เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿34,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿34,990ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| ความจุ | 512 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 173 × 77 × 10.3 มม. | 157.8 × 74.5 × 8.2 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 239 กรัม | ประมาณ 213.5 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| วัสดุตัวเครื่อง | กรอบอะลูมิเนียม · ฝาหลังกระจก Gorilla Glass 3 | — |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP54 | IP68 / IP69 |
| กระจกหน้า | Corning Gorilla Glass Victus | — |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงสเตอริโอคู่ด้านหน้า ขนาด 12 × 16 มม. | HUAWEI Histen · ลำโพงสเตอริโอ |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | อะแดปเตอร์ 65 W, สาย USB-C เป็น USB-C, Aero Case, เข็มจิ้มซิม, คู่มือ, ใบรับประกัน | โทรศัพท์ (แบตเตอรี่ในตัว) × 1, ที่ชาร์จ × 1, สาย USB Type-C × 1, เคสใส × 1, คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน × 1, หมุดถอดถาดซิม × 1, บัตรรับประกัน × 1 (บางรายการขึ้นอยู่กับตลาด) |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | Samsung AMOLED | LTPO OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.78 นิ้ว | 6.6 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2448 × 1080 พิกเซล | 2760 × 1256 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 165 Hz | 120 Hz (ปรับอัตโนมัติ 1–120 Hz) |
| ความสว่าง | สูงสุด 1500 nits | — |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550) | Kirin 9030S |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 16 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) | 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · Sony IMX766 · ƒ/1.9 · ระยะเทียบเท่า 23.8 มม. | 50 MP · ƒ/1.4–ƒ/4.0 · OIS · Ultra Lighting Camera |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 13 MP · ระยะเทียบเท่า 12.5 มม. | 12.5 MP · ƒ/2.2 |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP (ภาพออก 8 MP) · ระยะเทียบเท่า 29.4 มม. | 13 MP · ƒ/2.0 · AF · มุมกว้าง |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
| True-to-Colour Camera 2.0 (กล้องเลนส์เสริมสีจริง) |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 8K 24 fps · 4K 30/60 fps (กล้องหลัก) · 4K 30 fps (อัลตร้าไวด์) · 1080p 30/60 fps · 720p 30/60 fps | สูงสุด 4K (3840 × 2160) |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 1080p 30 fps | สูงสุด 4K (3840 × 2160) |
| กล้องเทเลโฟโต้ | — | 50 MP · ƒ/2.1 · OIS · Ultra Lighting Macro Telephoto |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | — | OIS (กล้องหลักและเทเลโฟโต้มาโคร) |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | — | ออปติคัลซูม 4 เท่า · ดิจิตอลซูม 100 เท่า |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 6000 mAh | 6000 mAh (ตลาดนอกสหภาพยุโรป) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | HyperCharge · USB PD · ชาร์จเต็มใน 42 นาที · Bypass Charging | HUAWEI SuperCharge 66 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 65 W | 66 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 ซิม · nano-SIM คู่ · Dual Standby | ซิมคู่ |
| 5Gแตกต่างกัน | SA/NSA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n18, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79 (รุ่น WW) | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79/n80/n81/n83/n84 |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B66 (รุ่น WW) | FDD B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 · TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 7 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be · 2.4 GHz และ 5 GHz · 2 × 2 MIMO |
| Bluetoothแตกต่างกัน | 5.3 · aptX Adaptive · aptX Lossless | Bluetooth 6.0 · BLE, SBC, AAC, LDAC, L2HC · รองรับ NearLink E2.0 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C 3.1 ด้านข้าง · DisplayPort 1.4 · USB Type-C 2.0 ด้านล่าง · OTG | USB Type-C |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับ (โหมดอ่าน-เขียนบัตร และจำลองบัตรผ่านประตู) |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 13 | EMUI 16.0 |
| นโยบายอัปเดต | อัปเกรดระบบปฏิบัติการหลัก 2 ครั้ง | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในหน้าจอ · การจดจำใบหน้า | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ |
| ฟีเจอร์ระบบ |
| — |

