เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿16,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿16,990ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ความจุ | 256 GB | 128 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 161.4 × 73.3 × 7.91 มม. (สูง × กว้าง × หนา) | 153 × 72 × 8.3 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | ประมาณ 178 กรัม (รวมแบตเตอรี่) | 168 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่อง | ด้านหน้า: กระจก · กรอบ: พลาสติก · ด้านหลัง: พลาสติก | — |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | กระจก | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| ลำโพงแตกต่างกัน | รองรับ | ลำโพงสเตอริโอด้านหน้า |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง · HONOR SuperCharge · สาย USB Type-C · คู่มือเริ่มต้น · เข็มจิ้มซิม · เคส TPU · ฟิล์มป้องกันหน้าจอ | — |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | กันน้ำ IPX5/IPX8 · กันฝุ่น IP6X |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอ | OLED | OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.67 นิ้ว | 6.1 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2400 × 1080 พิกเซล | 2340 × 1080 พิกเซล · 19.5:9 |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz | 120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Qualcomm Snapdragon 778G Plus | Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8 GB + 256 GB | 8 GB + 128 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำแตกต่างกัน | ไม่รองรับ | microSDXC สูงสุด 2 TB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 54 MP · IMX800 · ƒ/1.9 | 50 MP (ภาพออก 12 MP) · Exmor RS · ƒ/1.9 · มุมมอง 84° |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2.2 · มาโคร | 13 MP (ภาพออก 12 MP) · ƒ/2.4 · มุมมอง 123° |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมดิจิทัลสูงสุด 10× | ซูมไฮบริด 6× |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP · ƒ/2.4 | 8 MP · ƒ/2.0 · มุมมอง 78° |
| ฟีเจอร์กล้อง | HONOR Image Engine | — |
| วิดีโอกล้องหลัง | 4K (3840 × 2160 พิกเซล) · EIS | — |
| วิดีโอกล้องหน้า | 1080p (สูงสุด 2520 × 1080 พิกเซล) · EIS | — |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | — | รองรับ |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4800 mAh (ค่าปกติ) | 5000 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | HONOR SuperCharge 66 W | ชาร์จเร็ว USB PD |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 66 W · 11 V/6 A · รองรับ 10 V/4 A | — |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 ซิม · nano-SIM + nano-SIM | 2 ซิม · nano-SIM คู่ |
| 5Gแตกต่างกัน | 5G NR | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 |
| LTEแตกต่างกัน | 4G LTE-FDD · LTE-TDD | B1, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B39, B40, B41 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 802.11 a/b/g/n/ac/ax · MIMO · 2.4/5 GHz · Wi-Fi Direct · ฮอตสปอต | Wi-Fi 6E · 802.11a/b/g/n/ac/ax · 2.4/5/6 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 · BLE · SBC · AAC · LDAC · aptX · aptX HD | 5.4 · AAC |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · USB 2.0 · OTG | USB Type-C · USB 2.0 |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับโหมดอ่านเขียน · จำลองการ์ด | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 12 | Android 15 |
| อินเทอร์เฟซ | Magic UI 6.1 | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | ลายนิ้วมือ · ปลดล็อกใบหน้า 2D | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ |
| ฟีเจอร์ระบบ |
| — |
| นโยบายอัปเดต | — | อัปเกรด Android 4 ครั้ง · อัปเดตความปลอดภัย 6 ปี |

