เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿59,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿59,990ราคาทางการ · สินค้าหมด |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| ความจุ | 512 GB | 1 TB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | สูง 156.7 มม. · พับกว้าง 74 มม. · กางกว้าง 145.4 มม. · PU: หนา 9.9 มม. เมื่อพับ / 4.7 มม. เมื่อกาง · กระจก: หนา 10.1 มม. เมื่อพับ / 4.8 มม. เมื่อกาง | 162.9 × 77.6 × 8.32 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | PU 231 กรัม · กระจก 237 กรัม (รวมแบตเตอรี่) | 223.4 กรัม |
| ลำโพงแตกต่างกัน | สเตอริโอ · DTS:X® Ultra | ลำโพงสเตอริโอ · ไมโครโฟน 4 ตัว · Dolby Atmos · Hi-Res และ Hi-Res Audio Wireless |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, หัวชาร์จ, สาย USB Type-C, คู่มือเริ่มต้นใช้งาน, เข็มจิ้มซิม, ใบรับประกัน, ฟิล์มกันรอย, เคสป้องกัน | โทรศัพท์มือถือ, อะแดปเตอร์, สาย USB Type-C, เข็มจิ้มถาดซิม, เคสโทรศัพท์, ฝาปิดเลนส์, ผ้าเช็ดเลนส์, สายคล้องข้อมือ, ข้อมูลความปลอดภัย, คู่มือการใช้งานเบื้องต้นและบัตรรับประกัน, สารดูดความชื้น |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | ด้านหน้า: Xiaomi Shield Glass 3.0 |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | IP68 |
| กระจกหน้า | — | Xiaomi Shield Glass 3.0 |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | หน้าจอด้านใน: OLED แบบพับได้ | Xiaomi HyperRGB OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | หน้าจอด้านใน: 7.92 นิ้ว · หน้าจอภายนอก: 6.43 นิ้ว | 6.9 นิ้ว (174.5 มม.) |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | หน้าจอด้านใน: 2344 × 2156 พิกเซล · หน้าจอด้านนอก: 2376 × 1060 พิกเซล | 2608 × 1200 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz · LTPO | 1–120 Hz |
| ความสว่าง | — | สูงสุด 3500 nits (ในหลายสถานการณ์) |
| คุณสมบัติหน้าจอ | — |
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 16 GB + 512 GB | 16 GB + 1 TB (RAM + ความจุ) |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.9 · OIS | 50 MP · ƒ/1.67 · OIS · Light Fusion 1050L 1 นิ้ว · เทียบเท่า 23 มม. |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2 | 50 MP · ƒ/2.2 · FOV 115° · Samsung JN5 1/2.75 นิ้ว · เทียบเท่า 14 มม. |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 20 MP · ƒ/2.4 · OIS | 200 MP · ƒ/2.39–2.96 · OIS · Samsung HPE 1/1.4 นิ้ว · เทียบเท่า 75–100 มม. |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับ (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมระยะไกล 40 เท่า | ซูมดิจิทัลสูงสุด 120× |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 16 MP · ƒ/2.2 | 50 MP · ƒ/2.2 · โฟกัสอัตโนมัติ · FOV 90° · เทียบเท่า 21 มม. |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K | 8K 30 fps · 4K 30/60/120 fps Dolby Vision · 1080p 30/60 fps Dolby Vision · 720p 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 4K | 4K 30/60 fps Dolby Vision · 1080p 30/60 fps Dolby Vision · 720p 30 fps |
| ฟีเจอร์กล้อง | — |
|
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5000 mAh | 6000 mAh (typ) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | HONOR SuperCharge 66 W | 90 W HyperCharge · 90 W PPS · QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 66 W | 90 W |
| การชาร์จไร้สาย | — | 50 W HyperCharge |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | nano-SIM + nano-SIM | ซิมคู่ (nano SIM + nano SIM หรือ nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) |
| 5Gแตกต่างกัน | 5G NR | SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78/79 · NSA: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78/79 · 4×4 MIMO |
| LTEแตกต่างกัน | LTE FDD · LTE TDD | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be · 2.4 GHz · 5 GHz | Wi-Fi 7 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.3 · BLE · SBC · AAC · LDAC · aptX HD · aptX | Bluetooth 6.0 · Dual-Bluetooth · SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / MIHC |
| USB | USB Type-C · USB 3.1 GEN1 · OTG | — |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | MagicOS 7.2 (Android 13) | Xiaomi HyperOS 3 |
| อินเทอร์เฟซ | MagicOS 7.2 | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | ลายนิ้วมือ · สแกนใบหน้า 2D | สแกนลายนิ้วมืออัลตราโซนิกใต้หน้าจอ · AI ปลดล็อกด้วยใบหน้า |
| ฟีเจอร์ระบบ | — |
|

