เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿57,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿57,900ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| ความจุ | 512 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | สูง 156.8 มม. · กว้างเมื่อพับ 74.3 มม. / กาง 145.9 มม. · สี Ivory White หนาเมื่อพับ 8.8 มม. / กาง 4.1 มม. · สีอื่นหนาเมื่อพับ 9 มม. / กาง 4.2 มม. | กาง 158.2 × 128.1 × 6.4 มม. · พับ 158.2 × 67.1 × 14.4–16 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | สี Ivory White 217 กรัม · สีอื่น 222 กรัม (รวมแบตเตอรี่) | 271 กรัม |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP58 · IP59 | IPX8 |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | จอด้านใน: HONOR Super Armored จอด้านนอก: HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield | Corning Gorilla Glass Victus (จอด้านนอก) |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงสเตอริโอ · HONOR Sound | ลำโพงสเตอริโอ |
| อุปกรณ์ในกล่อง | โทรศัพท์ · อะแดปเตอร์ HONOR SuperCharge · สาย USB Type-C · คู่มือเริ่มต้นใช้งาน · เข็มถอดซิม · ฟิล์มกันรอยหน้าจอหลัก · ฟิล์มกันรอยหน้าจอด้านนอก · ใบรับประกัน · เคส PU | — |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | Armor Aluminum · กระจก Corning Gorilla Glass Victus |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | จอใน OLED พับได้ · จอนอก OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | จอใน 7.95 นิ้ว · จอนอก 6.43 นิ้ว | 7.6 นิ้ว (มุมโค้งมน 7.4 นิ้ว) |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | จอใน 2352 × 2172 พิกเซล · จอนอก 2376 × 1060 พิกเซล | 2208 × 1768 (QXGA+) พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz | 120 Hz |
| ความสว่าง | HDR สูงสุด 5000 นิต · จอใน 1300 นิต · จอนอก 1800 นิต | — |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | Snapdragon 888 5G |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 16 GB + 512 GB | 12/256 GB · 12/512 GB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.6 · OIS | 12 MP · ƒ/1.8 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2 | 12 MP · ƒ/2.2 |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 64 MP · ƒ/2.5 · OIS | 12 MP · ƒ/2.4 · ซูมออปติคัล 2× |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) | รองรับ |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมออปติคัล 3 เท่า · ซูมดิจิทัลสูงสุด 100 เท่า | ซูมออปติคัล 2× · ดิจิทัลสูงสุด 10× |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | จอใน 20 MP · ƒ/2.2 · จอนอก 20 MP · ƒ/2.2 | กล้องใต้จอ 4 MP · ƒ/1.8 · กล้องจอด้านนอก 10 MP · ƒ/2.2 · ไม่มีออโต้โฟกัส |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K (3840 × 2160) | UHD 4K 60 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 4K (3840 × 2160) | 4K 30 fps · 1080p 30 fps · gyro-EIS |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5820 mAh (ค่าปกติ) | 4400 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | HONOR SuperCharge 66 W | 25 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 20 V / 3.3 A | — |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | HONOR SuperCharge ไร้สาย 50 W | 11 W · ชาร์จไร้สายย้อนกลับ 4.5 W |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | — | 18 ชั่วโมง |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | Nano-SIM + Nano-SIM · Nano-SIM + eSIM · eSIM + eSIM (ขึ้นอยู่กับประเทศและผู้ให้บริการ) | 2 ซิม · Nano-SIM คู่ หรือ Nano-SIM + eSIM |
| 5Gแตกต่างกัน | รองรับ NR | รองรับ |
| LTEแตกต่างกัน | LTE FDD / TDD | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 7 · 2.4 / 5 / 6 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 6.0 · รองรับ Low Energy Bluetooth (BLE) · LE Audio รองรับ SBC · AAC · LDAC · aptX · aptX HD · aptX Adaptive · LC3 รองรับโปรโตคอลเครื่องช่วยฟัง ASHA | Bluetooth 5.2 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · USB 3.2 Gen 1 · OTG · DisplayPort 1.2 | USB 3.2 Gen 1 · USB Type-C |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับโหมดอ่าน/เขียน · โหมดจำลองบัตร (SIM* · HCE) | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 15 | Android |
| อินเทอร์เฟซ | MagicOS 9.0.1 | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | ลายนิ้วมือ · ใบหน้า 2 มิติ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ |

