เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿35,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿35,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 512 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 162.7 × 77.1 × 8.8 มม. (สูง × กว้าง × หนา) | 163 × 73.9 × 8.55 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | ประมาณ 223 กรัม (รวมแบตเตอรี่) | 200.5 กรัม |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP69 · IP68 | — |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | HONOR NanoCrystal Shield | Corning Gorilla Glass |
| ลำโพงแตกต่างกัน | HONOR Surround Subwoofer · DTS:X Ultra sound effects | สเตอริโอ · Dolby Atmos |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | โทรศัพท์ · HONOR SuperCharge · สายเคเบิล Type-C · เคสป้องกัน TPU · คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ · เข็มจิ้มซิม · ใบรับประกัน · ฟิล์มกันรอย TP | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ 80 W SUPERVOOC, สาย Type-C, เคส, ฟิล์มหน้าจอ, เข็มจิ้มซิม, คู่มือ, เอกสารความปลอดภัยและใบรับประกัน |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | OLED | Fluid AMOLED · LTPO |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.8 นิ้ว | 6.7 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | FHD+ 1280 × 2800 พิกเซล | 3216 × 1440 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz | 120 Hz |
| ความสว่าง | HDR สูงสุด 5000 นิต · ทั่วหน้าจอ 1600 นิต | — |
| คุณสมบัติหน้าจอ | — |
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 512 GB | 12/256 GB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.4–2 · OIS | 48 MP · Sony IMX789 · ƒ/1.8 · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2 | 50 MP · มุมมอง 150° |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 200 MP · ƒ/2.6 · OIS | 8 MP · ƒ/2.4 · OIS |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) | รองรับ |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ซูมออปติคัล 3 เท่า · ซูมดิจิทัลสูงสุด 100 เท่า | — |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2 · กล้องวัดความลึก 3 มิติ | 32 MP · Sony IMX615 · โฟกัสคงที่ · EIS |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 60 fps (3840 × 2160) | 8K 24 fps · 4K 30/60/120 fps · 1080p 30/60 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 4K (3840 × 2160) | 1080p 30 fps |
| ฟีเจอร์กล้อง | — | Hasselblad Camera for Mobile |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5850 mAh (ค่าปกติ) | 5000 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | HONOR SuperCharge 100 W | รองรับ |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 20 V / 5 A | 80 W SUPERVOOC |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | 80 W Wireless HONOR SuperCharge | 50 W AIRVOOC |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | Nano-SIM + Nano-SIM · Nano-SIM + eSIM · eSIM + eSIM (ขึ้นอยู่กับประเทศและผู้ให้บริการ) | Nano-SIM คู่ |
| 5Gแตกต่างกัน | รองรับ NR | SA/NSA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 |
| LTEแตกต่างกัน | LTE FDD / TDD | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 7 · 2.4 / 5 / 6 GHz | Wi-Fi 6 · 2.4/5 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.4 · BLE · SBC · AAC · LDAC · APTX · APTX HD | Bluetooth 5.2 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · USB 3.2 Gen 1 · OTG | USB Type-C · USB 3.1 Gen 1 |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 15 | Android 12 |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | MagicOS 9.0 | OxygenOS |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | ลายนิ้วมือ · ใบหน้า 3 มิติ | ลายนิ้วมือใต้หน้าจอ · การจดจำใบหน้า |

