เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿31,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿31,990ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 158.1 × 73.1 × 9.5 มม. (รุ่นฝาหลังหนัง Vegan Leather) | 163.49 × 77.94 × 8.74 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | ประมาณ 198 กรัม | 235 กรัม |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP68 | IP68 |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 7i |
| ลำโพงแตกต่างกัน | รองรับลำโพง | ลำโพงสเตอริโอสมมาตรพร้อมวูฟเฟอร์แยกอิสระ · ไมโครโฟน 3 ตัว · Dolby Atmos · Sound by Bose · Hi-Res และ Hi-Res Audio Wireless |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง · ที่ชาร์จ · สาย USB Type-C · หูฟัง USB Type-C · เคส · คู่มือ · เข็มจิ้มซิม · ใบรับประกัน | โทรศัพท์มือถือ, อะแดปเตอร์, สาย USB Type-C, อุปกรณ์ถอดถาดซิม, เคสป้องกัน, ข้อมูลด้านความปลอดภัย, คู่มือการใช้งานเบื้องต้นและบัตรรับประกัน, สารดูดความชื้น |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | ด้านหน้า: Corning Gorilla Glass 7i |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | OLED | AMOLED · POCO HyperRGB |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.53 นิ้ว | 6.9 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2400 × 1176 พิกเซล | 2608 × 1200 พิกเซล |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน | HDR10 |
|
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | — | สูงสุด 185 Hz |
| ความสว่าง | — | HBM 2200 nits · สูงสุด 10000 nits (1% ของพื้นที่จอ) · 4500 nits (25% ของพื้นที่จอ) · ทั่วไป 850 nits |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | HUAWEI Kirin 990 5G | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8 GB + 256 GB | 12 GB + 256 GB / 16 GB + 512 GB / 16 GB + 1 TB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | NM Card สูงสุด 256 GB | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 40 MP · ƒ/1.6 · OIS · SuperSensing Camera | 200 MP · ƒ/1.68 · OIS · ซูเปอร์พิกเซล 2 µm 16-in-1 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 40 MP · ƒ/1.8 · Cine Camera | 50 MP · ƒ/2.4 |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.4 · OIS | 50 MP · ƒ/3.0 · OIS · เพอริสโคป · เทียบเท่า 120 มม. |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | OIS · AIS | รองรับ (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ออปติคัล 3 เท่า | — |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP · ƒ/2.0 · กล้องวัดความลึก 3 มิติ | 32 MP |
| ฟีเจอร์กล้อง |
| — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30/60 fps · 1080p 30/60/120 fps | 8K 30 fps · 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 1080p 30 fps | 4K 30 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps (สโลว์โมชัน 720p 120 fps) |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4500 mAh (ทั่วไป) | 8050 mAh (typ) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | HUAWEI SuperCharge สูงสุด 40 W | 100 W HyperCharge · QC2 / QC3 / QC3+ / PD2.0 / PD3.0 / 100 W PPS |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 40 W | 100 W |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | Wireless HUAWEI SuperCharge 27 W | 50 W HyperCharge |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | นาโนซิม 2 ช่อง | ซิมคู่ (nano SIM + nano SIM หรือ nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | SA: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 · NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 · 4×4 MIMO |
| LTE | รองรับ | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 802 · 2.4/5 GHz | Wi-Fi 7 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 6.0 · Dual-Bluetooth · SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · USB 3.1 Gen 1 | USB Type-C · USB 3.2 Gen 1 |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 10 | Xiaomi HyperOS 3 |
| อินเทอร์เฟซ | EMUI 10 | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือใต้หน้าจอ | สแกนลายนิ้วมืออัลตราโซนิกใต้หน้าจอ · AI ปลดล็อกด้วยใบหน้า |

