เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿37,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿37,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| ความจุ | 512 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 161.85 × 76 × 7.95 มม. | 163.8 × 76.8 × 8.9 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | ประมาณ 219 กรัม (รวมแบตเตอรี่) | 225 กรัม |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP68 / IP69 | IP68 |
| ลำโพงแตกต่างกัน | HUAWEI Histen · ลำโพงสเตอริโอ | ลำโพงสเตอริโอคู่แบบหลายแม่เหล็ก |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | โทรศัพท์ (แบตเตอรี่ในตัว) × 1, ที่ชาร์จ × 1, สาย USB Type-C × 1, เคสใส × 1, คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน × 1, เข็มจิ้มซิม × 1, บัตรรับประกัน × 1 (บางรายการขึ้นอยู่กับตลาด) | เอกสารคู่มือและใบรับประกัน, เข็มจิ้มซิม, อะแดปเตอร์ 65 W, สาย USB Type-C เป็น USB Type-C |
| กระจกหน้า | — | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | LTPO OLED | Samsung Flexible AMOLED · LTPO |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.75 นิ้ว | 6.78 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2832 × 1280 พิกเซล | 1080 × 2400 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz (ปรับอัตโนมัติ 1–120 Hz) | 165 Hz (LTPO 1–120 Hz) |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ความสว่าง | — | HBM 1600 nits · สูงสุด 2500 nits |
| ชิปและความจุ | ||
| RAM + ความจุ | 16 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) | 16 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | — |
| ชิป | — | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650) |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.4–ƒ/4.0 · OIS · RYYB · Ultra Lighting | 50 MP · Sony IMX890 · ƒ/1.9 · Gimbal OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 40 MP · ƒ/2.2 · RYYB | 13 MP · 120° · เลนส์ Free-form |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 48 MP · ƒ/2.1 · OIS · เทเลโฟโต้มาโคร | 32 MP · ƒ/2.4 · OIS · ซูมออปติคอล 3 เท่า · ภาพที่บันทึก 8 MP |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ออปติคัลซูม 4 เท่า · ดิจิตอลซูม 100 เท่า | ซูมออปติคอล 3 เท่า |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 13 MP · ƒ/2.0 · AF · มุมกว้าง | 32 MP · RGBW · ภาพที่บันทึก 8 MP |
| ฟีเจอร์กล้อง | True-to-Colour Camera (กล้องเลนส์เสริมสีจริง) | — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | สูงสุด 4K (3840 × 2160) | 8K 24 fps · 4K 30/60 fps (กล้องหลัก) · 4K 30 fps (อัลตร้าไวด์) · 1080p 30/60 fps · 720p 30/60 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | สูงสุด 4K (3840 × 2160) | 1080p 30 fps · 720p 30/60 fps |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | — | Gimbal OIS (กล้องหลัก) |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5,750 mAh (ความจุปกติ) | 5500 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | HUAWEI SuperCharge 100 W | Quick Charge 5 · USB Power Delivery |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 100 W | 65 W |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | Wireless HUAWEI SuperCharge 80 W | Qi 1.3 |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | ซิมคู่ | nano-SIM คู่ · Dual Standby |
| LTEแตกต่างกัน | FDD B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 · TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 | รองรับ |
| 5G | — | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n18, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79 (รุ่น WW) |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be · 2.4 GHz และ 5 GHz · 2 × 2 MIMO | Wi-Fi 7 · 2.4/5/6 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 6.0 · BLE, SBC, AAC, LDAC, L2HC | Bluetooth 5.4 · aptX Adaptive · aptX Lossless |
| USB | USB Type-C · USB 3.1 Gen 1 · รองรับ DP 1.2 | — |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับ (โหมดอ่าน-เขียนบัตร และจำลองบัตรผ่านประตู) | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | EMUI 15.0 | Android 14 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | การจดจำใบหน้า 3 มิติ · เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในหน้าจอ · จดจำใบหน้า |
| อินเทอร์เฟซ | — | ROG UI |

