เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿66,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿67,900ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 512 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | พับ: 156.6 × 73.78 × 9.9 มม. · กาง: 156.6 × 144.04 × 4.6 มม. | กางออก 158.4 × 143.2 × 4.2 มม. · พับ 158.4 × 72.8 × 8.9 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | ประมาณ 239 กรัม (รวมแบตเตอรี่) | 215 กรัม |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IPX8 | IP48 |
| ลำโพงแตกต่างกัน | สเตอริโอ · HUAWEI Histen | สเตอริโอ |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, สาย USB Type-C, เคส PU พร้อมขาตั้งหมุนได้, คู่มือเริ่มต้นใช้งาน, เข็มจิ้มซิม, ใบรับประกัน, การ์ดข้อควรระวัง, ฟิล์มกันรอยหน้าจอด้านนอก | ตัวเครื่อง, สายข้อมูล, เข็มจิ้มซิม (ไม่มีหัวชาร์จในกล่อง) |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | จอนอก: Corning Gorilla Glass Ceramic 2 · ฝาหลัง: Corning Gorilla Glass Victus 2 · เฟรม: Advanced Armor Aluminum |
| กระจกหน้า | — | จอนอก: Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | LTPO OLED | จอหลัก: Dynamic AMOLED 2X · จอนอก: Dynamic AMOLED 2X |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | ด้านใน 7.93 นิ้ว · ด้านนอก 6.45 นิ้ว | จอหลัก: 8.0 นิ้ว · จอนอก: 6.5 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | ด้านใน 2440 × 2240 พิกเซล · ด้านนอก 2440 × 1080 พิกเซล | จอหลัก: 2184 × 1968 พิกเซล (QXGA+) · จอนอก: 2520 × 1080 พิกเซล (FHD+) |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 1–120 Hz | 120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน | PWM 1440 Hz |
|
| ความสว่าง | — | สูงสุด 2600 nits |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Kirin 9020 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 512 GB | 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB / 16 GB + 1 TB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.4–ƒ/4 · OIS · RYYB | 200 MP · ƒ/1.7 · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 40 MP · ƒ/2.2 · RYYB | 12 MP · ƒ/2.2 |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 48 MP · ƒ/3 · OIS · RYYB · มาโคร | 10 MP · ƒ/2.4 · OIS · ซูมออปติคัล 3× |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | รองรับ | รองรับ |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ออปติคัล 4 เท่า · ดิจิทัล 100 เท่า | ออปติคัล 3× · คุณภาพออปติคัล 2× · ดิจิทัลสูงสุด 30× |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | ด้านใน 8 MP · ƒ/2.2 · ด้านนอก 8 MP · ƒ/2.4 | กล้องจอนอก: 10 MP · ƒ/2.2 · กล้องจอใน: 10 MP · ƒ/2.2 |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K | 8K 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้า | 4K | — |
| ฟีเจอร์กล้อง | — | ProVisual Engine |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5110 mAh | 4400 mAh (แบตเตอรี่คู่) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | HUAWEI SuperCharge 66 W | ชาร์จได้สูงสุด 50% ในเวลาประมาณ 30 นาที ด้วยอะแดปเตอร์ 25 W (จำหน่ายแยก) |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 66 W | 25 W |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | HUAWEI SuperCharge 50 W | รองรับ (ชาร์จเร็วไร้สาย 2.0 · Wireless PowerShare) |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | — | สูงสุด 24 ชั่วโมง |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 ซิม | 2 ซิม · nano-SIM / eSIM |
| LTEแตกต่างกัน | LTE FDD: b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b12, b17, b18, b19, b20, b26, b28, b66 · LTE TDD: b34, b38, b39, b40, b41, b42 | รองรับ |
| 5G | — | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 802.11 a/b/g/n/ac/ax · 2.4 GHz · 5 GHz · 2 × 2 MIMO · HE160 · 1024 QAM | Wi-Fi 7 · 2.4 / 5 / 6 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 · BLE · SBC · AAC · LDAC · L2HC | 5.4 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · USB 3.1 Gen 1 (สายที่ให้ในกล่องรองรับ USB 2.0) | USB 3.2 Gen 1 · Type-C |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับโหมดอ่านเขียน · โหมดจำลองบัตร | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | EMUI 15.0 | Android |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | EMUI 15.0 | One UI 8.5 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | ลายนิ้วมือ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือด้านข้าง (Capacitive) |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | — | 2032-07-31 |
| ฟีเจอร์ระบบ | — | Samsung DeX, SmartThings, Smart Switch |

