เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿66,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿66,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| ความจุ | 512 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | พับ: 156.8 × 73.8 × 9.5 มม. · กางออก: 156.8 × 144.2 × 4.5 มม. | พับ: 156.6 × 73.78 × 9.9 มม. · กาง: 156.6 × 144.04 × 4.6 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | ประมาณ 236 กรัม (รวมแบตเตอรี่) | ประมาณ 239 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP58 / IP59 | IPX8 |
| ลำโพงแตกต่างกัน | HUAWEI Histen | สเตอริโอ · HUAWEI Histen |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | โทรศัพท์ (แบตเตอรี่ในตัว) × 1, สาย USB Type-C × 1, เคส PU ขาตั้งแบบหมุนได้ × 1, คู่มือเริ่มต้นใช้งาน × 1, เข็มจิ้มซิม × 1, บัตรรับประกัน × 1, ใบรับประกัน × 1 | ตัวเครื่อง, สาย USB Type-C, เคส PU พร้อมขาตั้งหมุนได้, คู่มือเริ่มต้นใช้งาน, เข็มจิ้มซิม, ใบรับประกัน, การ์ดข้อควรระวัง, ฟิล์มกันรอยหน้าจอด้านนอก |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | LTPO OLED (หน้าจอหลักและหน้าจอรอง) | LTPO OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | หน้าจอหลัก 8 นิ้ว · หน้าจอรอง 6.49 นิ้ว | ด้านใน 7.93 นิ้ว · ด้านนอก 6.45 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | หน้าจอหลัก 2416 × 2210 · หน้าจอรอง 2444 × 1080 พิกเซล | ด้านใน 2440 × 2240 พิกเซล · ด้านนอก 2440 × 1080 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz (ปรับอัตโนมัติ 1–120 Hz) | 1–120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
| PWM 1440 Hz |
| ชิปและความจุ | ||
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 16 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) | 12 GB + 512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |
| ชิป | — | Kirin 9020 |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.49–ƒ/4.0 · OIS · RYYB · HDR | 50 MP · ƒ/1.4–ƒ/4 · OIS · RYYB |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 40 MP · ƒ/2.2 · RYYB | 40 MP · ƒ/2.2 · RYYB |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2.2 · OIS · RYYB · เทเลโฟโต้มาโคร | 48 MP · ƒ/3 · OIS · RYYB · มาโคร |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ออปติคัลซูม 3.5 เท่า | ออปติคัล 4 เท่า · ดิจิทัล 100 เท่า |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | กล้องหน้า 8 MP · ƒ/2.4 · กางออก: 8 MP · ƒ/2.2 | ด้านใน 8 MP · ƒ/2.2 · ด้านนอก 8 MP · ƒ/2.4 |
| ฟีเจอร์กล้อง | ระบบกล้องพร้อมเลนส์เสริมสีจริง (True-to-Colour) | — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | สูงสุด 4K (3840 × 2160) | 4K |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | สูงสุด 4K (3840 × 2160) | 4K |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | — | รองรับ |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5,600 mAh (ความจุปกติ) | 5110 mAh |
| การชาร์จผ่านสาย | HUAWEI SuperCharge 66 W | HUAWEI SuperCharge 66 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 66 W | 66 W |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | Wireless HUAWEI SuperCharge 50 W · ชาร์จย้อนกลับไร้สาย 7.5 W | HUAWEI SuperCharge 50 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | ซิมคู่ | 2 ซิม |
| LTEแตกต่างกัน | FDD B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 · TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 | LTE FDD: b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b12, b17, b18, b19, b20, b26, b28, b66 · LTE TDD: b34, b38, b39, b40, b41, b42 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be · 2.4 GHz และ 5 GHz · 2 × 2 MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac/ax · 2.4 GHz · 5 GHz · 2 × 2 MIMO · HE160 · 1024 QAM |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 6.0 · BLE, SBC, AAC, LDAC, L2HC · รองรับ NearLink E1.0 | Bluetooth 5.2 · BLE · SBC · AAC · LDAC · L2HC |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · USB 3.1 Gen 1 · รองรับ DP 1.2 | USB Type-C · USB 3.1 Gen 1 (สายที่ให้ในกล่องรองรับ USB 2.0) |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับโหมดอ่านเขียน · โหมดจำลองบัตร |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการ | EMUI 15.0 | EMUI 15.0 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ | ลายนิ้วมือ |
| อินเทอร์เฟซ | — | EMUI 15.0 |

