เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿61,990ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด | ![]() ฿61,900ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ความจุ | 512 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | กางออก 156.5 × 139.3 × 5.4–11.1 มม. · พับ 156.5 × 75.5 × 11.1 มม. | กางออก 123.9 × 161.4 × 4.5 มม. (สูง × กว้าง × หนา) · พับ 123.9 × 81.9 × 9.7 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 255 กรัม (รวมแบตเตอรี่ ไม่รวมฟิล์มกันรอย) | 201 กรัม |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงสเตอริโอ · HUAWEI Histen | สเตอริโอ |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ, สาย USB Type-C, คู่มือเริ่มต้นใช้งาน, เข็มจิ้มซิม, เคส PU, คู่มือเคส PU, บัตรรับประกัน, ฟิล์มกันรอย, บัตรข้อควรระวัง (อุปกรณ์บางรายการขึ้นอยู่กับพื้นที่จำหน่าย) | — |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | เฟรม Armor Aluminum · บานพับ Armor FlexHinge |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | IP48 |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | OLED | จอหลัก: Dynamic AMOLED 2X · จอนอก: Dynamic AMOLED 2X |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | กางออก 7.8 นิ้ว · พับ 6.5 นิ้ว | จอหลัก: 7.6 นิ้ว · จอนอก: 5.5 นิ้ว (มุมโค้งมน 5.4 นิ้ว) |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | กางออก 2480 × 2200 พิกเซล · พับ 2480 × 1176 พิกเซล | จอหลัก: 1848 × 2448 พิกเซล (QXGA+) · จอนอก: 1972 × 1248 พิกเซล (WUXGA+) |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz | 120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
| — |
| ความสว่าง | — | สูงสุด 3,000 nits |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Qualcomm Snapdragon 888 4G | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8 GB + 512 GB | 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB / 16 GB + 1 TB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | NM Card สูงสุด 512 GB | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.8 · True-Chroma | 50 MP · ƒ/1.8 · OIS (กล้องหลังรวม 2 ตัว: 50 + 50 MP · ƒ/1.8, ƒ/1.9) |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 13 MP · ƒ/2.2 | — |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 8 MP · ƒ/2.4 · OIS · ออโต้โฟกัส | — |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ (กล้องเทเลโฟโต้) | รองรับ |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ดิจิตอลซูม · ออปติคัลซูม · ไฮบริดซูม | คุณภาพออปติคัล 2× · ดิจิทัลสูงสุด 10× |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 10.7 MP · ƒ/2.2 · มุมกว้าง | กล้องหน้า: 10 MP · ƒ/2.2 · ไม่มีออโต้โฟกัส · กล้องหน้าจอนอก: 10 MP · ƒ/2.2 · ไม่มีออโต้โฟกัส |
| ฟีเจอร์กล้อง | True-Chroma | — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | สูงสุด 4K (3840 × 2160 พิกเซล) | UHD 8K 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้า | สูงสุด 4K (3840 × 2160 พิกเซล) | — |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4600 mAh | 4800 mAh |
| การชาร์จผ่านสาย | HUAWEI SuperCharge สูงสุด 66 W | — |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 66 W | — |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | — | สูงสุด 26 ชั่วโมง |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | ซิมคู่ | 2 ซิม · nano-SIM + eSIM / eSIM คู่ |
| LTEแตกต่างกัน | FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28 · TDD B34, B38, B39, B40, B41 | รองรับ |
| 5G | — | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 · 2.4 / 5 / 6 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 · BLE · SBC · AAC · LDAC | 6.0 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · USB 3.1 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 · Type-C |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | EMUI 12 | Android |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | EMUI 12 | One UI 9 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | — | 2033-07-31 |
| ฟีเจอร์ระบบ | — | Samsung DeX, SmartThings, Smart Switch |

