เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿89,990ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด | ![]() ฿79,999ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| ความจุ | 512 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | พับ: 161.3 × 78.5 × 11 มม. · กาง: 161.3 × 146.2 × 5.4 มม. | ขณะพับ 159.87 × 74.12 × 8.93 มม. / กางออก 159.87 × 145.58 × 4.21 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | ประมาณ 300 กรัม (รวมแบตเตอรี่) | 225 กรัม |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, ฟิล์มป้องกัน, คู่มือเริ่มต้น, หูฟัง USB Type-C, ที่ชาร์จ, สาย USB Type-C, เคสป้องกันแบบพับ, เข็มจิ้มซิม, ใบรับประกัน, คู่มือข้อควรระวัง, คู่มือติดตั้งเคส (อาจแตกต่างตามตลาด) | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ, สาย USB, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, คู่มือเริ่มต้น, คู่มือความปลอดภัย |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | กรอบอะลูมิเนียมเกรดอุตสาหกรรมการบิน · บานพับไทเทเนียม |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | IP56 · IP58 · IP59 |
| กระจกหน้า | — | จอด้านใน: Cover Glass (PET & UTG) · จอด้านนอก: Ceramic Guard |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | OLED | AMOLED พับได้ (จอด้านใน SDC E7+COE · จอด้านนอก BOE X3) |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 8 นิ้วเมื่อกาง · 6.6 นิ้วด้านหน้าและ 6.38 นิ้วด้านหลังเมื่อพับ | จอด้านใน 8.12 นิ้ว · จอด้านนอก 6.62 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | กาง: 2480 × 2200 พิกเซล · พับด้านหน้า: 2480 × 1148 พิกเซล · พับด้านหลัง: 2480 × 892 พิกเซล | จอด้านใน QXGA+ 2480 × 2248 พิกเซล · จอด้านนอก FHD+ 2616 × 1140 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | — | ปรับได้ 1–120 Hz ทั้งสองจอ |
| ความสว่าง | — | 600 nits (ปกติ) · HBM 1800 nits ทั้งสองจอ |
| คุณสมบัติหน้าจอ | — |
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | HUAWEI Kirin 990 5G | Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) | 16 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำแตกต่างกัน | NM Card สูงสุด 256 GB | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 40 MP · ƒ/1.8 | 200 MP · ƒ/1.8 · OIS 2 แกน · FOV 90° |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 16 MP · ƒ/2.2 | 50 MP · ƒ/2.0 · FOV 120° |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.4 · OIS | 50 MP · ƒ/2.7 · OIS 2 แกน · FOV 34° (Periscope + มาโคร) |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ (กล้องเทเลโฟโต้) | รองรับ |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | ใช้กล้องด้านหลังเมื่อพับตัวเครื่อง | 20 MP · ƒ/2.4 · FOV 91° (กล้องหน้าทั้งจอด้านในและด้านนอก) |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
| Hasselblad Master Camera System |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | — | วิดีโอซูมออปติคอลสูงสุด 3× · ดิจิทัลสูงสุด 18× |
| วิดีโอกล้องหลัง | — | 4K 120 / 60 / 30 fps · 1080P 120 / 60 / 30 fps · 720P 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้า | — | 4K 30 fps · 1080P 30 fps · 720P 30 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4500 mAh | 6000 mAh |
| การชาร์จผ่านสาย | รองรับ | รองรับ |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 55 W HUAWEI SuperCharge | 80 W SUPERVOOC |
| การชาร์จไร้สาย | — | รองรับ (50 W AIRVOOC) |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 ซิม | 2 ซิม · Nano-SIM · รองรับ eSIM |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 · รุ่นเริ่มจำหน่ายรองรับ n41 และ n78; คลื่นอื่นขึ้นอยู่กับการอัปเดต | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78/n79 |
| LTE | รองรับ | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 802.11a/b/g/n/ac (wave 2) · 2.4 GHz และ 5 GHz | Wi-Fi 7 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | 5.0 · BLE · SBC · AAC · LDAC | 6.0 · SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · USB 3.1 Gen 1 (สายที่แถมรองรับ USB 2.0) | USB 3.2 Gen 1 · Type-C |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 10 | — |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | EMUI 10.1 | ColorOS 16.0 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | ลายนิ้วมือด้านข้าง | ลายนิ้วมือด้านข้าง · การจดจำใบหน้า |

