เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿24,990ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด | ![]() ฿24,990ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 164.24 × 74.45 × 7.88 มม. | 162.1 × 76.4 × 8.6 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 191 กรัม (รวมแบตเตอรี่) | 201.2 กรัม |
| ลำโพงแตกต่างกัน | HUAWEI Histen | ลำโพงสเตอริโอ |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ, สาย USB Type-C, เคสใส, คู่มือเริ่มต้นใช้งาน, เข็มจิ้มซิม, บัตรรับประกัน, ฟิล์มกันรอย (อุปกรณ์บางรายการขึ้นอยู่กับพื้นที่จำหน่าย) | — |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | กรอบอะลูมิเนียมรีไซเคิล · ฝาหลังกระจกโค้ง |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | IP54 |
| กระจกหน้า | — | Corning Gorilla Glass 5 |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | OLED | LTPO OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.78 นิ้ว | 6.7 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 1200 × 2652 พิกเซล | 1080 × 2412 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | 1–120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน | อัตราตอบสนองการสัมผัส 300 Hz |
|
| ความสว่าง | — | สูงสุด 1600 nits |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Qualcomm Snapdragon 778G 4G | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8 GB + 256 GB | 12 GB + 256 GB · 12 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | — | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.8 · Ultra Vision | 50 MP · Sony IMX890 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.2 · รองรับมาโคร | 50 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 114° · ออโต้โฟกัส |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ดิจิตอลซูม | — |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 60 MP · ƒ/2.4 · มุมกว้างพิเศษ · ออโต้โฟกัส · กล้องพอร์ตเทรต 8 MP · ƒ/2.2 | 32 MP |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน | Ultra Vision |
|
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | สูงสุด 4K (3840 × 2160 พิกเซล) | 4K 60 fps (กล้องหลัก) |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | สูงสุด 4K (3840 × 2160 พิกเซล) · สโลว์โมชัน 720p 240 fps | 1080p 60 fps |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | — | OIS · EIS |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4500 mAh | 4700 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | HUAWEI SuperCharge สูงสุด 100 W | ชาร์จเร็วผ่านสาย · 50% ในเวลาต่ำกว่า 20 นาที |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 100 W | 45 W |
| การชาร์จไร้สาย | — | 15 W · Qi · ชาร์จย้อนกลับไร้สาย 5 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | ซิมคู่ | nano-SIM คู่ |
| LTEแตกต่างกัน | FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28 · TDD B34, B38, B39, B40, B41 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B48, B66, B71 |
| 5G | — | SA/NSA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 · BLE · SBC · AAC · LDAC | 5.3 · A2DP · LE · aptX HD · aptX Adaptive |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · USB 2.0 | USB Type-C 2.0 · OTG |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | EMUI 12 | Android 13 (ระบบเมื่อเปิดตัว) |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | EMUI 12 | Nothing OS 2.0 (เมื่อเปิดตัว) |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือใต้หน้าจอแบบออปติคัล |
| นโยบายอัปเดต | — | อัปเกรดระบบปฏิบัติการหลัก 3 ครั้ง |
| ฟีเจอร์ระบบ | — |
|

