เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿14,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿14,990ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 161.73 × 75.48 × 7.18 มม. (สูง × กว้าง × หนา) | 163.34 × 78.31 × 8.19 มม. (Black / Glacier Blue) · หนา 8.47 มม. (Mocha Brown) (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | ประมาณ 192 กรัม (รวมแบตเตอรี่) | 207.1 กรัม (Black / Glacier Blue) · 208.0 กรัม (Mocha Brown) |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | โทรศัพท์ (แบตเตอรี่ในตัว) · สาย USB Type-C · เคสป้องกัน TPU · (ขึ้นอยู่กับตลาด) คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน · เข็มจิ้มซิม · บัตรรับประกัน (ขึ้นอยู่กับตลาด) · ฟิล์มป้องกัน (ติดกับโทรศัพท์ก่อนจัดส่ง) | ตัวเครื่อง, อะแดปเตอร์, สาย USB Type-C, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, คู่มือการใช้งานเบื้องต้น, บัตรรับประกัน |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | ด้านหน้า: Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | IP66 · IP68 · IP69 · IP69K |
| กระจกหน้า | — | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| ลำโพง | — | ลำโพงคู่ · เพิ่มระดับเสียงได้ถึง 400% · Dolby Atmos · Hi-Res |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | OLED | AMOLED CrystalRes |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.7 นิ้ว | 6.83 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | FHD+ 2412 × 1084 พิกเซล | 2772 × 1280 พิกเซล (1.5K) |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | สูงสุด 120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน | อัตราตอบสนองการสัมผัส 300 Hz |
|
| ความสว่าง | — | สูงสุด 3200 nits · HBM 1800 nits |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Kirin 8000 octa-core processor | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 256 GB | 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.9 · Ultra Vision | 200 MP · ƒ/1.7 · OIS · 1/1.4 นิ้ว · 0.56 μm (16-in-1 2.24 μm) · เลนส์ 7P |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.2 · มาโคร | 8 MP · ƒ/2.2 |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 12 MP · ƒ/2.4 · RYYB · OIS | — |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ (กล้องเทเลโฟโต้) | รองรับ (กล้องหลัก) |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมออปติคัล 3 เท่า · ซูมดิจิทัลสูงสุด 30 เท่า | ซูมระดับออปติคอล 2× และ 4× (จากเซนเซอร์หลัก 200 MP) |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2.4 | 32 MP · ƒ/2.2 · 1/3.6 นิ้ว · เลนส์ 4P |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K (3840 × 2160) | 4K 30 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 4K (3840 × 2160) | 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5500 mAh (ค่าปกติ) | 6500 mAh (typ) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | HUAWEI SuperCharge 100 W | ชาร์จเร็ว 100 W HyperCharge · มีหัวชาร์จ 100 W ในกล่อง |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 100 W | 100 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | Nano-SIM + Nano-SIM | ซิมคู่ (nano SIM + nano SIM หรือ nano SIM + eSIM) |
| LTEแตกต่างกัน | FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B66 · TDD B38, B40, B41 | รองรับ |
| 5G | — | n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 2.4 GHz และ 5 GHz · 802.11 a/b/g/n/ac/ax · 2 × 2 MIMO · HE160 · 1024 QAM · 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO | Wi-Fi 6E / 6 / 5 / 4 · 802.11 a/b/g · 2.4 GHz และ 5 GHz · 2×2 MIMO · Wi-Fi Direct |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 · รองรับ BLE · SBC · AAC · LDAC และ L2HC | Bluetooth 5.4 |
| USB | USB Type-C · USB 2.0 | — |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | EMUI 14.2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | ลายนิ้วมือ | สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ · AI ปลดล็อกด้วยใบหน้า |
| นโยบายอัปเดต | — | อัปเดตความปลอดภัยนาน 6 ปี |
| ฟีเจอร์ระบบ | — |
|

