เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿18,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿18,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 512 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 163.4 × 75 × 7.78 มม. (สูง × กว้าง × หนา) | 163.4 × 74.9 × 7.82 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนัก | ประมาณ 207 กรัม (รวมแบตเตอรี่) | — |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | โทรศัพท์ (แบตเตอรี่ในตัว) · สาย USB Type-C · เคสป้องกัน TPU · (ขึ้นอยู่กับตลาด) คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน · เข็มจิ้มซิม · บัตรรับประกัน (ขึ้นอยู่กับตลาด) · ฟิล์มป้องกัน (ติดกับโทรศัพท์ก่อนจัดส่ง) | โทรศัพท์ (แบตเตอรี่ในตัว) · สาย USB Type-C · คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน · เครื่องมือถอดซิมการ์ด · บัตรรับประกัน (ขึ้นอยู่กับตลาด) · ฟิล์มป้องกัน (ติดกับโทรศัพท์ก่อนจัดส่ง) |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอ | LTPO OLED | LTPO OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.78 นิ้ว | 6.76 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอ | FHD+ 2776 × 1224 พิกเซล | FHD+ 2776 × 1224 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 1–120 Hz | 1–120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอ | อัตราตอบสนองการสัมผัส 300 Hz | อัตราตอบสนองการสัมผัส 300 Hz |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Kirin 8020 octa-core processor | Kirin 8000 |
| RAM + ความจุ | 12 GB + 512 GB | 12 GB + 512 GB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.4–4 · RYYB | 50 MP · ƒ/1.4–4 · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 8 MP · ƒ/2.2 · มาโคร | 8 MP · ƒ/2.2 · มาโคร |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.4 · RYYB · OIS | 12 MP · ƒ/2.4 · OIS |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ (กล้องเทเลโฟโต้) | รองรับ (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ซูมออปติคัล 3 เท่า · ซูมดิจิทัลสูงสุด 30 เท่า | ซูมออปติคัล 3 เท่า · ซูมดิจิทัลสูงสุด 30 เท่า |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2 · ออโต้โฟกัส · 8 MP · ƒ/2.2 · ถ่ายภาพบุคคลระยะใกล้ | 60 MP · ƒ/2.4 · ออโต้โฟกัส · 8 MP · ƒ/2.2 · ถ่ายภาพบุคคลระยะใกล้ |
| วิดีโอกล้องหลัง | 4K (3840 × 2160) | 4K (3840 × 2160) |
| วิดีโอกล้องหน้า | 4K (3840 × 2160) | 4K (3840 × 2160) |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5500 mAh (ค่าปกติ) | 5000 mAh (ค่าปกติ) |
| การชาร์จผ่านสาย | HUAWEI SuperCharge 100 W | HUAWEI SuperCharge 100 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 100 W | 100 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิม | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| LTE | FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B66 · TDD B38, B40, B41 | FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B66 · TDD B38, B40, B41 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 2.4 GHz และ 5 GHz · IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be · 2 × 2 MIMO · HE160 · 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO | 2.4 GHz และ 5 GHz · 802.11 a/b/g/n/ac/ax · 2 × 2 MIMO · HE160 · 1024 QAM · 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 · รองรับ BLE · SBC · AAC · LDAC และ L2HC | Bluetooth 5.2 · รองรับ BLE · SBC · AAC · LDAC และ L2HC |
| USB | USB Type-C · USB 2.0 | USB Type-C · USB 2.0 |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับ (โหมดอ่านเขียนและจำลองบัตร) |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | EMUI 15.0 | EMUI 14.2 |
| ระบบยืนยันตัวตน | ลายนิ้วมือ | ลายนิ้วมือ |

