เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿9,490ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด | ![]() ฿9,490ราคาทางการ · สินค้าหมด |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ความจุ | 128 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 164.64 × 75.55 × 7.94 มม. | 163.4 × 76.4 × 7.89 มม. (Stellar Black) · 163.4 × 76.4 × 7.93 มม. (Tech Silver) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 191 กรัม (รวมแบตเตอรี่) | 199 กรัม |
| ลำโพง | HUAWEI Histen | — |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ, สาย USB Type-C, เคสใส, คู่มือเริ่มต้นใช้งาน, เข็มจิ้มซิม, บัตรรับประกัน, ฟิล์มกันรอย (อุปกรณ์บางรายการขึ้นอยู่กับพื้นที่จำหน่าย) | ตัวเครื่อง · คู่มือการใช้งาน · สายชาร์จ · หัวชาร์จ · เข็มจิ้มซิม · เคส · ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง) · ใบรับประกัน |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | ฝาหลังพลาสติก |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | IP65 |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | IPS TFT LCD | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.78 นิ้ว | 6.77 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2388 × 1080 พิกเซล | 2392 × 1080 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 90 Hz | 120 Hz |
| ความสว่าง | — | HBM 1300 nits · สูงสุดเฉพาะส่วน 5000 nits |
| คุณสมบัติหน้าจอ | — |
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Qualcomm Snapdragon 680 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8 GB + 128 GB | RAM 8 GB + 256 GB · RAM 12 GB + 256 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | — | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 108 MP · ƒ/1.9 | 50 MP · ƒ/1.79 · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 8 MP · ƒ/2.2 | — |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ดิจิตอลซูม | — |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 16 MP · ƒ/2.2 | 32 MP · ƒ/2 |
| วิดีโอกล้องหลัง | สูงสุด 1080p (1920 × 1080 พิกเซล) | — |
| วิดีโอกล้องหน้า | สูงสุด 1080p (1920 × 1080 พิกเซล) | — |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | — | รองรับ |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4000 mAh | 7300 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | HUAWEI SuperCharge สูงสุด 66 W | 90 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 66 W | 90 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | ซิมคู่ | 2 Nano-SIM · Dual SIM Dual Standby (DSDS) |
| LTEแตกต่างกัน | FDD B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 · TDD B34, B38, B39, B40, B41 | B1, B3, B5, B7, B8, B19, B20, B28, B71, B38, B40, B41 |
| 5G | — | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n71, n77, n78 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 802.11 a/b/g/n/ac · 2.4 GHz และ 5 GHz | Wi-Fi Display · Wi-Fi 6 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · USB 2.0 | Type-C · USB 2.0 · OTG |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | EMUI 12 | Android 15 |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | EMUI 12 | Funtouch OS 15 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือ | สแกนนิ้วบนหน้าจอ |

