เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿37,990ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด | ![]() ฿37,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| ความจุ | 256 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 161 × 74.5 × 8.3 มม. (สูง × กว้าง × หนา) | 163.8 × 76.8 × 8.9 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 200 กรัม | 225 กรัม |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP68 | IP68 |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Kunlun Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| ลำโพงแตกต่างกัน | สเตอริโอ | ลำโพงสเตอริโอคู่แบบหลายแม่เหล็ก |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | หัวชาร์จ · สาย USB Type-C · เคสใส (ขึ้นอยู่กับประเทศ) | เอกสารคู่มือและใบรับประกัน, เข็มจิ้มซิม, อะแดปเตอร์ 65 W, สาย USB Type-C เป็น USB Type-C |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | LTPO | Samsung Flexible AMOLED · LTPO |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.67 นิ้ว | 6.78 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2700 × 1220 | 1080 × 2400 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | 165 Hz (LTPO 1–120 Hz) |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ความสว่าง | — | HBM 1600 nits · สูงสุด 2500 nits |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8+ Gen 1 4G | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650) |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8 GB + 256 GB · 12 GB + 512 GB | 16 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | Nano Memory (ใช้ช่องซิมร่วม) | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 48 MP · ƒ/1.4–4.0 · PDAF · OIS | 50 MP · Sony IMX890 · ƒ/1.9 · Gimbal OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 13 MP · ƒ/2.2 · ออโต้โฟกัส | 13 MP · 120° · เลนส์ Free-form |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 48 MP · ƒ/2.1 · PDAF · OIS แบบขยับเซ็นเซอร์ | 32 MP · ƒ/2.4 · OIS · ซูมออปติคอล 3 เท่า · ภาพที่บันทึก 8 MP |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ | Gimbal OIS (กล้องหลัก) |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมออปติคัล 3.5× | ซูมออปติคอล 3 เท่า |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 13 MP · ƒ/2.4 · มุมกว้าง | 32 MP · RGBW · ภาพที่บันทึก 8 MP |
| ฟีเจอร์กล้อง | HUAWEI XMAGE | — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps | 8K 24 fps · 4K 30/60 fps (กล้องหลัก) · 4K 30 fps (อัลตร้าไวด์) · 1080p 30/60 fps · 720p 30/60 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 4K 30/60 fps · 1080p 30 fps | 1080p 30 fps · 720p 30/60 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4815 mAh (ค่าปกติ) | 5500 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | HUAWEI SuperCharge 88 W | Quick Charge 5 · USB Power Delivery |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | HUAWEI SuperCharge ไร้สาย 50 W | Qi 1.3 |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | 65 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | Nano-SIM 2 ซิม | nano-SIM คู่ · Dual Standby |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B66 (รุ่นสากล) | รองรับ |
| 5G | — | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n18, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79 (รุ่น WW) |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 802.11 a/b/g/n/ac/ax · 2 ย่านความถี่ · Wi-Fi Direct | Wi-Fi 7 · 2.4/5/6 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 · A2DP · BLE | Bluetooth 5.4 · aptX Adaptive · aptX Lossless |
| USB | USB Type-C 3.1 · OTG | — |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | EMUI 13.1 | Android 14 |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | EMUI 13.1 | ROG UI |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือแบบออปติคัลใต้หน้าจอ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในหน้าจอ · จดจำใบหน้า |

