เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿29,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿29,990ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 157.6 × 74.3 × 7.95 มม. | 151.1 × 71.8 × 8.06 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | ประมาณ 207 กรัม (รวมแบตเตอรี่) | 191 กรัม |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP68 | IP68 |
| ลำโพงแตกต่างกัน | สเตอริโอ · HUAWEI Histen | ลำโพงสเตอริโอ · ไมโครโฟน 4 ตัว · Dolby Atmos · Hi-Res Audio |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | ด้านหน้า: Xiaomi Shield Glass |
| กระจกหน้า | — | Xiaomi Shield Glass |
| อุปกรณ์ในกล่อง | — | ตัวเครื่อง, อะแดปเตอร์, สาย USB Type-C, เข็มจิ้มถาดซิม, เคสป้องกัน, ข้อมูลด้านความปลอดภัย, คู่มือเริ่มต้นและบัตรรับประกัน, สารดูดความชื้น |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | LTPO OLED | CrystalRes OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.6 นิ้ว (มุมโค้งมน 6.58 นิ้ว) | 6.3 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2760 × 1256 พิกเซล | 2656 × 1220 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 1–120 Hz | 1–120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ความสว่าง | — | สูงสุด 3500 nits (ในหลายสถานการณ์) |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Kirin 9000S1 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 256 GB | 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.4–ƒ/4 · OIS | 50 MP · ƒ/1.67 · OIS · Light Fusion 950 1/1.31 นิ้ว · เทียบเท่า 23 มม. |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 13 MP · ƒ/2.2 | 50 MP · ƒ/2.4 · FOV 102° · เทียบเท่า 17 มม. |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/3.4 · OIS | 50 MP · ƒ/2.0 · OIS · เทียบเท่า 60 มม. (เลนส์ลอยตัว Leica) |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับ (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ออปติคัล 5 เท่า · ดิจิทัล 50 เท่า | ซูมดิจิทัลสูงสุด 60× |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 13 MP · ƒ/2.4 · มุมกว้าง | 50 MP · ƒ/2.2 · โฟกัสอัตโนมัติ · FOV 90° |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K | 8K 30 fps · 4K 30/60 fps Dolby Vision · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 4K | 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps |
| ฟีเจอร์กล้อง | — |
|
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4900 mAh | 6330 mAh (typ) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | HUAWEI SuperCharge 66 W | 100 W HyperCharge |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 66 W | 100 W |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | HUAWEI SuperCharge 50 W | 50 W HyperCharge (ที่ชาร์จไร้สายขายแยก) |
| เครือข่ายและซิม | ||
| LTEแตกต่างกัน | LTE FDD: b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b12, b17, b18, b19, b20, b26, b28 · LTE TDD: b34, b38, b39, b40, b41, b42 | รองรับ |
| ซิม | — | ซิมคู่ (nano SIM + nano SIM หรือ nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) |
| 5G | — | n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 · 4×4 MIMO |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 802.11 a/b/g/n/ac/ax · 2.4 GHz · 5 GHz · 2 × 2 MIMO · HE160 · 1024 QAM | Wi-Fi 7 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 · BLE · SBC · AAC · LDAC · L2HC | Bluetooth 6.0 · LDAC / LHDC 5.0 / aptX Adaptive |
| USB | USB Type-C · USB 3.1 Gen 1 (สายที่ให้ในกล่องรองรับ USB 2.0) | — |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับโหมดอ่านเขียน · โหมดจำลองบัตร | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | EMUI 14.2 | Xiaomi HyperOS 3 |
| อินเทอร์เฟซ | EMUI 14.2 | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | ลายนิ้วมือ | สแกนลายนิ้วมืออัลตราโซนิกบนหน้าจอ · AI ปลดล็อกด้วยใบหน้า |
| ฟีเจอร์ระบบ | — |
|

