เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿34,990ราคาทางการ | ![]() ฿34,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 157.8 × 74.5 × 8.2 มม. | 162.5 × 75.8 × 8.9 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | ประมาณ 213.5 กรัม (รวมแบตเตอรี่) | กระจก 229 กรัม · PU 225 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP68 / IP69 | IP68 |
| ลำโพงแตกต่างกัน | HUAWEI Histen · ลำโพงสเตอริโอ | สเตอริโอ · DTS:X® Ultra sound effects |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | โทรศัพท์ (แบตเตอรี่ในตัว) × 1, ที่ชาร์จ × 1, สาย USB Type-C × 1, เคสใส × 1, คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน × 1, หมุดถอดถาดซิม × 1, บัตรรับประกัน × 1 (บางรายการขึ้นอยู่กับตลาด) | ตัวเครื่อง, หัวชาร์จ, สาย USB Type-C, คู่มือเริ่มต้นใช้งาน, เข็มจิ้มซิม, ใบรับประกัน, ฟิล์มกันรอย, เคสป้องกัน |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | LTPO OLED | OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.6 นิ้ว | 6.8 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2760 × 1256 พิกเซล | FHD · 1280 × 2800 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz (ปรับอัตโนมัติ 1–120 Hz) | 1–120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
| — |
| ความสว่าง | — | HDR สูงสุด 5000 นิต · เต็มหน้าจอสูงสุด 1600 นิต |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Kirin 9030S | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB | 12 GB + 512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.4–ƒ/4.0 · OIS · Ultra Lighting Camera | 50 MP · ƒ/1.4–ƒ/2 · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 12.5 MP · ƒ/2.2 | 50 MP · ƒ/2 |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2.1 · OIS · Ultra Lighting Macro Telephoto | 180 MP · ƒ/2.6 · OIS |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | OIS (กล้องหลักและเทเลโฟโต้มาโคร) | รองรับ |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ออปติคัลซูม 4 เท่า · ดิจิตอลซูม 100 เท่า | ออปติคัล 2.5 เท่า · ดิจิทัล 100 เท่า |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 13 MP · ƒ/2.0 · AF · มุมกว้าง | 50 MP · ƒ/2 · กล้อง 3D |
| ฟีเจอร์กล้อง | True-to-Colour Camera 2.0 (กล้องเลนส์เสริมสีจริง) | — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | สูงสุด 4K (3840 × 2160) | 4K 60 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | สูงสุด 4K (3840 × 2160) | 4K |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 6000 mAh (ตลาดนอกสหภาพยุโรป) | 5600 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | HUAWEI SuperCharge 66 W | HONOR SuperCharge 80 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 66 W | 80 W |
| การชาร์จไร้สาย | — | HONOR SuperCharge 66 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | ซิมคู่ | nano-SIM + nano-SIM/eSIM |
| 5Gแตกต่างกัน | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79/n80/n81/n83/n84 | 5G NR |
| LTEแตกต่างกัน | FDD B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 · TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 | LTE FDD · LTE TDD |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be · 2.4 GHz และ 5 GHz · 2 × 2 MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be · 2 × 2 MIMO · 2.4 GHz · 5 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 6.0 · BLE, SBC, AAC, LDAC, L2HC · รองรับ NearLink E2.0 | Bluetooth 5.3 · BLE · SBC · AAC · LDAC · aptX HD · aptX |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C | Type-C · OTG |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับ (โหมดอ่าน-เขียนบัตร และจำลองบัตรผ่านประตู) | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | EMUI 16.0 | MagicOS 8.0 (Android 14) |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ | ลายนิ้วมือ · สแกนใบหน้า 3D |
| อินเทอร์เฟซ | — | MagicOS 8.0 |

