เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() —ยังไม่มีราคาปัจจุบันที่ตรวจแล้ว | ![]() ฿12,999ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ความจุ | 256 GB | 128 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 164.26 × 75.43 × 8.15 มม. | 162.4 × 78.2 × 7.8 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 194 กรัม | 200 กรัม |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP54 | IP64 |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงคู่ · Sound by JBL | ไม่รองรับลำโพงสเตอริโอ |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | กระจก Corning Gorilla Glass Victus+ |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED · LTPS | Super AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.78 นิ้ว | 6.7 นิ้ว (มุมโค้งมน 6.5 นิ้ว) |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 1080 × 2436 พิกเซล | 1080 × 2340 พิกเซล (FHD+) |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 144 Hz | 120 Hz |
| ความสว่าง | 1300 nits | — |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | MediaTek Dimensity 8200 Ultimate | Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8 GB + 256 GB / 12 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) | 8 GB + 128 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | — | microSD สูงสุด 2 TB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 108 MP · Samsung HM6 · ƒ/1.75 · OIS · ออโต้โฟกัส | 50 MP · ƒ/1.8 · OIS (กล้องหลังรวม 3 ตัว: 50 + 5 + 2 MP · ƒ/1.8, ƒ/2.2, ƒ/2.4) |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ (กล้องหลัก) | รองรับ |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP · ƒ/2.2 · ไม่มีออโต้โฟกัส | 12 MP · ƒ/2.2 · ไม่มีออโต้โฟกัส |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30/60 fps · 2K 30 fps · 1080p 30/60 fps | UHD 4K 30 fps |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | — | ดิจิทัลสูงสุด 10× |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่ | 5000 mAh | 5000 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | ชาร์จเร็ว 45 W | Super Fast Charging · ชาร์จได้ถึง 45% ใน 30 นาที |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 45 W | — |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | — | สูงสุด 23 ชั่วโมง |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | nano-SIM คู่ | 2 ซิม · nano-SIM + (nano-SIM หรือ microSD แบบไฮบริด) |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | รองรับ |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B28, B38, B40, B41, B42, B66 | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 · 2.4 / 5 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | รองรับ | 5.1 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · OTG | USB 2.0 · Type-C |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | XOS 14 for GT | One UI 8.5 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในหน้าจอ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ |
| ระบบปฏิบัติการ | — | Android |
| นโยบายอัปเดต | — | อัปเกรด OS 6 ครั้ง · อัปเดตความปลอดภัย 6 ปี |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | — | 2032-07-31 |
| ฟีเจอร์ระบบ | — | SmartThings, Smart Switch |

