เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿25,900ราคาเปิดตัว | ![]() ฿25,900ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | — | 12 GB |
| ความจุ | 128 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 131.5 × 64.2 × 7.65 มม. | 157.61 × 74.42 × 7.90 มม. (Dark Knight) · 157.61 × 74.42 × 8.10 มม. (Pixel Silver) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 140 กรัม | 202 กรัม (Dark Knight) · 206 กรัม (Pixel Silver) |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | ด้านหน้า Ceramic Shield · ด้านหลังกระจก · กรอบอะลูมิเนียม | ฝาหลัง: พลาสติก (Dark Knight) / กระจก (Pixel Silver) |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP68 · ความลึกไม่เกิน 6 เมตร สูงสุด 30 นาที | IP68 & IP69 |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, สาย USB-C เป็น Lightning, เอกสารคู่มือ | ตัวเครื่อง, คู่มือการใช้งาน, สายชาร์จ, หัวชาร์จ, เข็มจิ้มซิม, เคส, ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง), ใบรับประกัน |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | Super Retina XDR · OLED | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 5.4 นิ้ว | 6.59 นิ้ว (16.74 ซม.) |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2340 × 1080 พิกเซล | 2750 × 1260 พิกเซล |
| ความสว่างแตกต่างกัน | ทั่วไป 800 nits · HDR สูงสุด 1200 nits | สูงสุด 5000 nits (ความสว่างเฉพาะส่วน) · 1800 nits (โหมดความสว่างสูง) |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | — | 144 Hz |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | A15 Bionic | Snapdragon® 8 Gen 5 Mobile Platform |
| RAM + ความจุ | — | 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | — | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/1.6 · OIS แบบปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์ | 50 MP · ƒ/1.88 · 1/1.56″ · Sony LYT-700V · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.4 · มุมมอง 120° | 8 MP · ƒ/2.2 · 1/4″ |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมออกออปติคัล 2× · ดิจิทัลสูงสุด 5× | ซูม 2 เท่าแบบไม่สูญเสียคุณภาพ |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | TrueDepth · 12 MP · ƒ/2.2 | 32 MP · ƒ/2.2 · 1/3.1″ |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
|
|
| วิดีโอกล้องหลัง | 4K 24/25/30/60 fps · Dolby Vision สูงสุด 4K 60 fps · 1080p 25/30/60 fps | — |
| วิดีโอกล้องหน้า | 4K 24/25/30/60 fps · Dolby Vision สูงสุด 4K 60 fps · สโลว์โมชัน 1080p 120 fps | — |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | — | OIS (กล้องหลัก 50 MP) |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| เล่นวิดีโอสูงสุดแตกต่างกัน | 17 ชั่วโมง | รับชมวิดีโอต่อเนื่องสูงสุด 39.8 ชั่วโมง (ที่ 35℃ · ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ iQOO) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | ชาร์จเร็วสูงสุด 50% ใน ประมาณ 30 นาที ด้วยอะแดปเตอร์ 20 W หรือสูงกว่า | 100 W FlashCharge · การชาร์จแบบบายพาสขั้นสูง 2.0 |
| การชาร์จไร้สาย | MagSafe สูงสุด 12 W · Qi สูงสุด 7.5 W | — |
| ความจุแบตเตอรี่ | — | 7600 mAh (Typical) |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | nano-SIM + eSIM · รองรับ eSIM คู่ | 2 nano SIMs · 5G + 5G Dual SIM Dual Standby |
| 5Gแตกต่างกัน | 5G Sub-6 GHz · MIMO 4×4 | n1/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n71/n75/n77/n78 |
| LTEแตกต่างกัน | Gigabit LTE · MIMO 4×4 · LAA | FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B71 · TD-LTE B38/B40/B41/B42/B43/B48 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 6.0 |
| USBแตกต่างกัน | Lightning | USB 2.0 · รองรับ OTG |
| NFCแตกต่างกัน | NFC พร้อมโหมดตัวอ่าน | โหมดอ่าน/เขียน · โหมดจำลองบัตร (บัตร Access, ซิมการ์ด หรือ HCE) |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | iOS 15 | Android 16 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | Face ID ผ่านกล้อง TrueDepth | สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแบบ 3D Ultrasonic |
| อินเทอร์เฟซ | — | OriginOS 6 |
| นโยบายอัปเดต | — | อัปเกรด Android 4 เวอร์ชัน · อัปเดตความปลอดภัย 6 ปี (แผน “4+6”) |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | — | นาน 6 ปี |
| ฟีเจอร์ระบบ | — |
|

