เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿32,900ราคาเปิดตัว | ![]() ฿32,900ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | — | 12 GB |
| ความจุ | 128 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 146.7 × 71.5 × 7.8 มม. | 163.65 มม. × 76.8 มม. × 8.17 มม. (Legend) · 163.65 มม. × 76.8 มม. × 8.28 มม. (Zen) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 172 กรัม | 220 กรัม (Legend) · 221 กรัม (Zen) |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | อะลูมิเนียม · ด้านหน้า Ceramic Shield · ด้านหลังแบบกระจก | ฝาหลังกระจก · กรอบอลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP68 · ลึกไม่เกิน 6 เมตร นานสูงสุด 30 นาที · IEC 60529 | IP68 · IP69 |
| ลำโพงแตกต่างกัน | สเตอริโอ | ลำโพงคู่ 1511 ด้านบนและด้านล่าง · HyperSense |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง · สาย USB-C เป็น Lightning · เอกสารคู่มือ | ตัวเครื่อง · คู่มือการใช้งาน · สายชาร์จ · หัวชาร์จ · เข็มจิ้มซิม · เคส · ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง) · ใบรับประกัน |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | Super Retina XDR · OLED | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.1 นิ้ว | 6.85 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2532 × 1170 พิกเซล | 3168 × 1440 พิกเซล |
| ความสว่างแตกต่างกัน | 800 นิต (ทั่วไป) · 1200 นิต (HDR) | HBM 2600 nits · สูงสุดเฉพาะส่วน 6000 nits |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
| P3 color gamut |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | — | 144 Hz |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | A15 Bionic | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM + ความจุ | — | RAM 12 GB + 256 GB · RAM 16 GB + 512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | — | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/1.5 · OIS แบบปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์ | 50 MP · ƒ/1.88 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.4 · มุมมอง 120° | 50 MP · ƒ/2.05 |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมออกแบบออปติคัล 2 เท่า · ดิจิทัลสูงสุด 5 เท่า | ออปติคัล 3 เท่า |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | TrueDepth 12 MP · ƒ/1.9 · ออโต้โฟกัสด้วย Focus Pixels | 32 MP · ƒ/2.2 |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
|
|
| วิดีโอกล้องหลัง | Dolby Vision 4K 24/25/30/60 fps · 1080p 25/30/60 fps · 720p 30 fps | — |
| วิดีโอกล้องหน้า | Dolby Vision 4K 24/25/30/60 fps · สโลว์โมชัน 1080p 120 fps | — |
| กล้องเทเลโฟโต้ | — | 50 MP · Sony IMX882 · ปริทรรศน์ · ซูมออปติคัล 3 เท่า |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | — | รองรับ (กล้องหลัก) |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 3279 mAh | 7000 mAh |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | 20 ชั่วโมง | — |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | ชาร์จเร็วสูงสุด 50% ในประมาณ 30 นาที · อะแดปเตอร์ 20 W หรือสูงกว่า | 100 W |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | MagSafe สูงสุด 15 W · Qi สูงสุด 7.5 W | 40 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | 100 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | nano-SIM + eSIM · รองรับ eSIM คู่ | 2 Nano-SIM · 5G + 5G Dual SIM Dual Standby |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n18, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 |
| LTEแตกต่างกัน | FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B32, B66 · TD-LTE: B34, B38, B39, B40, B41, B42, B46, B48, B53 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B66, B71, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6 | Wi-Fi Display · 2 × 2 MIMO · MU-MIMO · Wi-Fi 6 · Wi-Fi 7 · 2.4/5 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 |
| USBแตกต่างกัน | Lightning | Type-C · USB 3.2 · OTG |
| NFCแตกต่างกัน | NFC พร้อมโหมดตัวอ่าน | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | iOS 16 | Android 16 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | Face ID ผ่านกล้อง TrueDepth | สแกนนิ้วบนหน้าจอแบบอัลตราโซนิก 3D |
| ฟีเจอร์ระบบ |
| — |
| อินเทอร์เฟซ | — | OriginOS 6 |

