เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿37,900ราคาเปิดตัว | ![]() ฿37,900ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | — | — |
| ความจุ | 128 GB | 128 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 160.8 × 78.1 × 7.8 มม. | 160.9 × 77.8 × 7.8 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 203 กรัม | 201 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | อะลูมิเนียม · ด้านหน้า Ceramic Shield · ด้านหลังแบบกระจก | อะลูมิเนียม · ด้านหน้า Ceramic Shield · ด้านหลังแบบกระจกแต่งสี |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP68 · ลึกไม่เกิน 6 เมตร นานสูงสุด 30 นาที · IEC 60529 | IP68 · ลึกไม่เกิน 6 เมตร นานสูงสุด 30 นาที · IEC 60529 |
| ลำโพง | สเตอริโอ | — |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง · สาย USB-C เป็น Lightning · เอกสารคู่มือ | iPhone 15 Plus · สายชาร์จ USB-C 1 เมตร · เอกสารคู่มือ |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอ | Super Retina XDR · OLED | Super Retina XDR · OLED |
| ขนาดหน้าจอ | 6.7 นิ้ว | 6.7 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2778 × 1284 พิกเซล | 2796 × 1290 พิกเซล |
| ความสว่างแตกต่างกัน | 800 นิต (ทั่วไป) · 1200 นิต (HDR) | 1000 นิต (ทั่วไป) · 1600 นิต (HDR) · 2000 นิต (กลางแจ้ง) |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | A15 Bionic | A16 Bionic |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/1.5 · OIS แบบปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์ | 48 MP · ƒ/1.6 · OIS แบบปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์ · ภาพถ่าย 24/48 MP |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 12 MP · ƒ/2.4 · มุมมอง 120° | 12 MP · ƒ/2.4 · มุมมอง 120° |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมออกแบบออปติคัล 2 เท่า · ดิจิทัลสูงสุด 5 เท่า | ซูมเข้าแบบออปติคัล 2 เท่า · ซูมออก 2 เท่า · ช่วงซูมออปติคัล 4 เท่า · ดิจิทัลสูงสุด 10 เท่า |
| กล้องหน้า | TrueDepth 12 MP · ƒ/1.9 · ออโต้โฟกัสด้วย Focus Pixels | TrueDepth 12 MP · ƒ/1.9 · ออโต้โฟกัสด้วย Focus Pixels |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
|
|
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | Dolby Vision 4K 24/25/30/60 fps · 1080p 25/30/60 fps · 720p 30 fps | Dolby Vision 4K 24/25/30/60 fps · 1080p 25/30/60 fps |
| วิดีโอกล้องหน้า | Dolby Vision 4K 24/25/30/60 fps · สโลว์โมชัน 1080p 120 fps | Dolby Vision 4K 24/25/30/60 fps · สโลว์โมชัน 1080p 120 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่ | 4323 mAh | — |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | 26 ชั่วโมง | 26 ชั่วโมง |
| การชาร์จผ่านสาย | ชาร์จเร็วสูงสุด 50% ในประมาณ 30 นาที · อะแดปเตอร์ 20 W หรือสูงกว่า | ชาร์จเร็วสูงสุด 50% ในประมาณ 30 นาที · อะแดปเตอร์ 20 W หรือสูงกว่า |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | MagSafe สูงสุด 15 W · Qi สูงสุด 7.5 W | MagSafe สูงสุด 15 W · Qi2 สูงสุด 15 W · Qi สูงสุด 7.5 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | nano-SIM + eSIM · รองรับ eSIM คู่ | Nano-SIM + eSIM · รองรับ eSIM คู่ |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79 |
| LTEแตกต่างกัน | FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B32, B66 · TD-LTE: B34, B38, B39, B40, B41, B42, B46, B48, B53 | FDD-LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B32, B66 · TD-LTE B34, B38, B39, B40, B41, B42, B46, B48, B53 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| USBแตกต่างกัน | Lightning | USB-C · DisplayPort · USB 2 สูงสุด 480 Mb/s |
| NFC | NFC พร้อมโหมดตัวอ่าน | NFC พร้อมโหมดตัวอ่าน |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการเมื่อเปิดตัวแตกต่างกัน | iOS 16 | iOS 17 |
| ระบบยืนยันตัวตน | Face ID ผ่านกล้อง TrueDepth | Face ID ผ่านกล้อง TrueDepth |
| ฟีเจอร์ระบบ |
|
|

