เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿48,900ราคาเปิดตัว | ![]() ฿48,900ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | — | — |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 159.9 × 76.7 × 8.25 มม. | สูง 163.4 × กว้าง 78 × หนา 8.75 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 221 กรัม | 231 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | ไทเทเนียม · ด้านหน้า Ceramic Shield · ด้านหลังแบบกระจกผิวด้าน | อะลูมิเนียมชิ้นเดียว · หน้า Ceramic Shield 2 / หลัง Ceramic Shield |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP68 · ลึกไม่เกิน 6 เมตร นานสูงสุด 30 นาที · IEC 60529 | IP68 ตาม IEC 60529 · ลึกสูงสุด 6 เมตร นานไม่เกิน 30 นาทีภายใต้การทดสอบ |
| อุปกรณ์ในกล่อง | iPhone 15 Pro Max · สายชาร์จ USB-C 1 เมตร · เอกสารคู่มือ | — |
| ลำโพง | — | สเตอริโอในตัว |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | Super Retina XDR · OLED | OLED Super Retina XDR |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.7 นิ้ว | 6.9 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2796 × 1290 พิกเซล | 2868 × 1320 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | ProMotion สูงสุด 120 Hz | ProMotion ปรับอัตรารีเฟรชอัตโนมัติสูงสุด 120 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | 1000 นิต (ทั่วไป) · 1600 นิต (HDR) · 2000 นิต (กลางแจ้ง) | ทั่วไป 1,000 / HDR สูงสุด 1,600 / กลางแจ้งสูงสุด 3,000 นิต · ต่ำสุด 1 นิต |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | A17 Pro | Apple A19 Pro |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 48 MP · ƒ/1.78 · OIS แบบปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์รุ่นที่ 2 · ภาพถ่าย 24/48 MP | Fusion Main 48 MP · ƒ/1.78 · sensor-shift OIS รุ่นที่ 2 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 120° | Fusion Ultra Wide 48 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 120° |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.8 · ซูม 5 เท่า · เตตระปริซึม · OIS และออโต้โฟกัสแบบปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์ 3D | Fusion Telephoto 48 MP · 100 มม. (4×) · ƒ/2.8 · 3D sensor-shift OIS และออโต้โฟกัส · เตตระปริซึม |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมเข้าแบบออปติคัล 5 เท่า · ซูมออก 2 เท่า · ช่วงซูมออปติคัล 10 เท่า · ดิจิทัลสูงสุด 25 เท่า | คุณภาพระดับออปติคัล 2 เท่า: 12 MP/48 มม. จากกล้องหลัก; 8 เท่า: 12 MP/200 มม./ƒ/2.8 จากเทเลโฟโต้ · ซูมออกออปติคัล 2 เท่า · ช่วงคุณภาพระดับออปติคัล 16 เท่า · ดิจิทัลสูงสุด 40 เท่า |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | TrueDepth 12 MP · ƒ/1.9 · ออโต้โฟกัสด้วย Focus Pixels | Center Stage 18 MP · ƒ/1.9 · ออโต้โฟกัส Focus Pixels · Retina Flash |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
|
|
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | Dolby Vision 4K 24/25/30/60 fps · 1080p 25/30/60 fps | Dolby Vision 4K 24/25/30/60/100/120 fps (100/120 fps เฉพาะกล้องหลัก Fusion) · 1080p 25/30/60/120 fps · 720p 30 fps · ภาพยนตร์ 4K30 · แอ็คชั่น 2.8K60 · Spatial 1080p30 · สโลว์โมชั่น 1080p สูงสุด 240 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | Dolby Vision 4K 24/25/30/60 fps · สโลว์โมชัน 1080p 120 fps | Dolby Vision 4K 24/25/30/60 fps · 1080p 25/30/60 fps · ภาพยนตร์ 4K30 · ProRes สูงสุด 4K60 เมื่อบันทึกลงอุปกรณ์ภายนอก · ProRes RAW · ACES · Apple Log 2 · สโลว์โมชั่น 1080p 120 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| เล่นวิดีโอสูงสุดแตกต่างกัน | 29 ชั่วโมง | สูงสุด 37 ชั่วโมง (ค่าผู้ผลิตภายใต้เงื่อนไขทดสอบ) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | ชาร์จเร็วสูงสุด 50% ในประมาณ 30 นาที · อะแดปเตอร์ 20 W หรือสูงกว่า | สูงสุด 50% ใน 20 นาที ด้วยอะแดปเตอร์ 40 W ขึ้นไป (แยกขาย) กับสาย USB-C |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | MagSafe สูงสุด 15 W · Qi2 สูงสุด 15 W · Qi สูงสุด 7.5 W | MagSafe สูงสุด 25 W · Qi2 สูงสุด 25 W · MagSafe ชาร์จสูงสุด 50% ใน 30 นาที ด้วยอะแดปเตอร์ 30 W ขึ้นไป · ที่ชาร์จแยกขาย |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | Nano-SIM + eSIM · รองรับ eSIM คู่ | SIM คู่: Nano-SIM + eSIM · รองรับ eSIM คู่ · eSIM ต้องใช้ผู้ให้บริการและแผนบริการที่รองรับ |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79 | รองรับ |
| LTEแตกต่างกัน | FDD-LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B32, B66 · TD-LTE B34, B38, B39, B40, B41, B42, B46, B48, B53 | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6E (802.11ax) · 2×2 MIMO | Wi-Fi 7 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6 |
| USBแตกต่างกัน | USB-C · DisplayPort · USB 3 สูงสุด 10 Gb/s | USB-C · USB 3 สูงสุด 10Gb/s · DisplayPort |
| NFCแตกต่างกัน | NFC พร้อมโหมดตัวอ่าน | NFC โหมดตัวอ่าน |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | iOS 17 | iOS 27 (ติดตั้งมาในเครื่องตามหน้าเทียบรุ่น Apple ประเทศไทย) |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | Face ID ผ่านกล้อง TrueDepth | Face ID · กล้อง TrueDepth / Center Stage |
| ฟีเจอร์ระบบแตกต่างกัน |
|
|

