เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
เลือกอย่างน้อย 2 รุ่นเพื่อเทียบกันได้ครบทุกหมวด
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿48,900ราคาเปิดตัว |
|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | |
| RAM | — |
| ความจุ | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | |
| ขนาดตัวเครื่อง | สูง 163 × กว้าง 77.6 × หนา 8.25 มม. |
| น้ำหนัก | 227 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่อง | ไทเทเนียม · ด้านหน้า Ceramic Shield เจเนอเรชั่นล่าสุด · ด้านหลังกระจกผิวด้าน |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP68 ตาม IEC 60529 · ลึกสูงสุด 6 เมตร นานไม่เกิน 30 นาทีภายใต้การทดสอบ |
| ลำโพง | สเตอริโอ |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง, สายชาร์จ USB-C 1 ม., เอกสารคู่มือ |
| หน้าจอ | |
| เทคโนโลยีหน้าจอ | OLED Super Retina XDR |
| ขนาดหน้าจอ | 6.9 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอ | 2868 × 1320 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | ProMotion ปรับอัตรารีเฟรชอัตโนมัติสูงสุด 120 Hz |
| ความสว่าง | ทั่วไป 1000 นิต · HDR สูงสุด 1600 นิต · กลางแจ้งสูงสุด 2000 นิต · ต่ำสุด 1 นิต |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
|
| ชิปและความจุ | |
| ชิป | Apple A18 Pro |
| กล้องและวิดีโอ | |
| กล้องหลัก | Fusion 48 MP · ƒ/1.78 · sensor-shift OIS รุ่นที่ 2 · ภาพ 24 / 48 MP |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 48 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 120° |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 12 MP · ƒ/2.8 · ซูมออปติคัล 5× · 3D sensor-shift OIS และออโต้โฟกัส · เตตระปริซึม |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ซูมเข้าออปติคัล 5× · ซูมออกออปติคัล 2× · ช่วงซูมออปติคัล 10× · ดิจิทัลสูงสุด 25× |
| กล้องหน้า | TrueDepth 12 MP · ƒ/1.9 · ออโต้โฟกัส Focus Pixels · Retina Flash |
| ฟีเจอร์กล้อง |
|
| วิดีโอกล้องหลัง | Dolby Vision 4K 24 / 25 / 30 / 60 / 100 / 120 fps (100 / 120 fps จากกล้อง Fusion) · 1080p 25 / 30 / 60 fps · โหมดภาพยนตร์ 4K 30 fps · โหมดแอ็คชั่น 2.8K 60 fps · วิดีโอเชิงมิติพื้นที่ 1080p 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้า | Dolby Vision 4K 24 / 25 / 30 / 60 fps · สโลว์โมชัน 1080p 120 fps · QuickTake 4K 60 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 4685 mAh |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | 33 ชั่วโมง |
| การชาร์จผ่านสาย | ชาร์จสูงสุด 50% ในประมาณ 30 นาที ด้วยอะแดปเตอร์ 20 W ขึ้นไปและสาย USB-C (อะแดปเตอร์แยกขาย) |
| การชาร์จไร้สาย | MagSafe สูงสุด 25 W · Qi2 สูงสุด 15 W · Qi สูงสุด 7.5 W |
| เครือข่ายและซิม | |
| ซิม | SIM คู่: nano-SIM + eSIM · รองรับ eSIM คู่ |
| 5G | 5G sub-6 GHz · MIMO 4×4 · FDD: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75, n76 · TDD: n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79 |
| LTE | Gigabit LTE · MIMO 4×4 · FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B32, B66 · TDD: B34, B38, B39, B40, B41, B42, B48, B53 |
| การเชื่อมต่อ | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB | USB-C · USB 3 สูงสุด 10 Gb/s · DisplayPort |
| NFC | NFC พร้อมโหมดตัวอ่าน |
| ระบบและความปลอดภัย | |
| ระบบปฏิบัติการเมื่อเปิดตัว | iOS 18 |
| ระบบยืนยันตัวตน | Face ID ผ่านกล้อง TrueDepth |
| ฟีเจอร์ระบบ |
|
