เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿48,900ราคาทางการ | ![]() ฿48,900ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | — | — |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | สูง 150 × กว้าง 71.9 × หนา 8.75 มม. | สูง 163.4 × กว้าง 78 × หนา 8.75 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 211 กรัม | 231 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมชิ้นเดียว · หน้า Ceramic Shield 2 / หลัง Ceramic Shield | อะลูมิเนียมชิ้นเดียว · หน้า Ceramic Shield 2 / หลัง Ceramic Shield |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP68 · ทดสอบลึก 6 ม. ไม่เกิน 30 นาที · ความทนทานลดลงตามการใช้งาน | IP68 ตาม IEC 60529 · ลึกสูงสุด 6 เมตร นานไม่เกิน 30 นาทีภายใต้การทดสอบ |
| ลำโพง | สเตอริโอในตัว | สเตอริโอในตัว |
| อุปกรณ์ในกล่อง | iPhone พร้อม iOS 27 · สาย USB-C 1 ม. | — |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอ | OLED Super Retina XDR | OLED Super Retina XDR |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.3 นิ้ว | 6.9 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2622 × 1206 พิกเซล | 2868 × 1320 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | ProMotion ปรับรีเฟรชได้ สูงสุด 120 Hz | ProMotion ปรับอัตรารีเฟรชอัตโนมัติสูงสุด 120 Hz |
| ความสว่าง | ทั่วไป 1,000 / HDR สูงสุด 1,600 / กลางแจ้งสูงสุด 3,000 นิต · ต่ำสุด 1 นิต | ทั่วไป 1,000 / HDR สูงสุด 1,600 / กลางแจ้งสูงสุด 3,000 นิต · ต่ำสุด 1 นิต |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Apple A20 Pro | Apple A19 Pro |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | Fusion Main 48MP · ƒ/1.48–4.0 (ปรับได้ 4 ระดับ) · sensor-shift OIS รุ่นที่ 2 | Fusion Main 48 MP · ƒ/1.78 · sensor-shift OIS รุ่นที่ 2 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | Fusion Ultra Wide 48MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 120° · มาโคร 48MP | Fusion Ultra Wide 48 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 120° |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | Fusion Telephoto 48MP · ƒ/2.8 · ออปติคัล 4× · 3D sensor-shift OIS + AF | Fusion Telephoto 48 MP · 100 มม. (4×) · ƒ/2.8 · 3D sensor-shift OIS และออโต้โฟกัส · เตตระปริซึม |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ออปติคัลจริง 4× · คุณภาพออปติคัล 2× / 8× · ซูมออกออปติคัล 2× · ช่วงคุณภาพออปติคัล 16× · ดิจิทัลสูงสุด 40× | คุณภาพระดับออปติคัล 2 เท่า: 12 MP/48 มม. จากกล้องหลัก; 8 เท่า: 12 MP/200 มม./ƒ/2.8 จากเทเลโฟโต้ · ซูมออกออปติคัล 2 เท่า · ช่วงคุณภาพระดับออปติคัล 16 เท่า · ดิจิทัลสูงสุด 40 เท่า |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | Center Stage 18MP · ƒ/1.9 · AF | Center Stage 18 MP · ƒ/1.9 · ออโต้โฟกัส Focus Pixels · Retina Flash |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
|
|
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | Dolby Vision 4K สูงสุด 120 fps (100/120 fps เฉพาะ Fusion Main) · ภาพยนตร์ 4K60 / แอ็คชั่น 2.8K60 Dolby Vision · ดิจิทัลวิดีโอสูงสุด 24× | Dolby Vision 4K 24/25/30/60/100/120 fps (100/120 fps เฉพาะกล้องหลัก Fusion) · 1080p 25/30/60/120 fps · 720p 30 fps · ภาพยนตร์ 4K30 · แอ็คชั่น 2.8K60 · Spatial 1080p30 · สโลว์โมชั่น 1080p สูงสุด 240 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | Dolby Vision 4K สูงสุด 60 fps · ภาพยนตร์ 4K30 Dolby Vision | Dolby Vision 4K 24/25/30/60 fps · 1080p 25/30/60 fps · ภาพยนตร์ 4K30 · ProRes สูงสุด 4K60 เมื่อบันทึกลงอุปกรณ์ภายนอก · ProRes RAW · ACES · Apple Log 2 · สโลว์โมชั่น 1080p 120 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| เล่นวิดีโอสูงสุดแตกต่างกัน | สูงสุด 34 ชั่วโมง (ทดสอบโดยผู้ผลิต) | สูงสุด 37 ชั่วโมง (ค่าผู้ผลิตภายใต้เงื่อนไขทดสอบ) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | สูงสุด 50% ในประมาณ 15 นาที · ใช้สาย USB-C 60W และอะแดปเตอร์ USB PD 3.1 พร้อม AVS 60W ขึ้นไป (แยกขาย) | สูงสุด 50% ใน 20 นาที ด้วยอะแดปเตอร์ 40 W ขึ้นไป (แยกขาย) กับสาย USB-C |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | MagSafe / Qi2 สูงสุด 25W · MagSafe สูงสุด 50% ใน 30 นาที: อะแดปเตอร์ 35W ขึ้นไป · ที่ชาร์จ/อะแดปเตอร์แยกขาย | MagSafe สูงสุด 25 W · Qi2 สูงสุด 25 W · MagSafe ชาร์จสูงสุด 50% ใน 30 นาที ด้วยอะแดปเตอร์ 30 W ขึ้นไป · ที่ชาร์จแยกขาย |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | SIM คู่: Nano-SIM + eSIM หรือ eSIM คู่ · eSIM ต้องใช้เครือข่ายและแผนบริการที่รองรับ | SIM คู่: Nano-SIM + eSIM · รองรับ eSIM คู่ · eSIM ต้องใช้ผู้ให้บริการและแผนบริการที่รองรับ |
| 5G | รองรับ | รองรับ |
| LTE | รองรับ | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6 | Bluetooth 6 |
| USBแตกต่างกัน | USB-C · USB 3 สูงสุด 10Gb/s (ต้องใช้สาย USB 3 ที่รองรับ) · DisplayPort | USB-C · USB 3 สูงสุด 10Gb/s · DisplayPort |
| NFC | NFC โหมดตัวอ่าน | NFC โหมดตัวอ่าน |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | iOS 27 | iOS 27 (ติดตั้งมาในเครื่องตามหน้าเทียบรุ่น Apple ประเทศไทย) |
| ระบบยืนยันตัวตน | Face ID · กล้อง TrueDepth / Center Stage | Face ID · กล้อง TrueDepth / Center Stage |
| ฟีเจอร์ระบบแตกต่างกัน |
|
|
| ภาษาและเงื่อนไขAI | Apple Intelligence: จีนตัวย่อ/ตัวเต็ม, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, นอร์เวย์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, ตุรกี และเวียดนาม · เชิงอรรถที่ตรวจไม่มีภาษาไทย · Siri AI เบต้าใน iOS 27 เริ่มภาษาอังกฤษและช่วงแรกไม่เปิดบน iOS ในสหภาพยุโรป · โมเดลเซิร์ฟเวอร์มีขีดจำกัดรายวัน | — |

