เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿52,900ราคาทางการ | ![]() ฿54,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | — | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | สูง 163.4 × กว้าง 78 × หนา 8.75 มม. | สูง 156.6 มม. · พับกว้าง 74 มม. · กางกว้าง 145.3 มม. · สีดำ: หนา 9.2 มม. เมื่อพับ / 4.35 มม. เมื่อกาง · สีเขียว: หนา 9.3 มม. เมื่อพับ / 4.4 มม. เมื่อกาง |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 249 กรัม | สีดำ 226 กรัม · สีเขียว 230 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| วัสดุตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมชิ้นเดียว · หน้า Ceramic Shield 2 / หลัง Ceramic Shield | — |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP68 · ทดสอบลึก 6 ม. ไม่เกิน 30 นาที · ความทนทานลดลงตามการใช้งาน | — |
| ลำโพงแตกต่างกัน | สเตอริโอในตัว | สเตอริโอ · DTS:X® Ultra |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | iPhone พร้อม iOS 27 · สาย USB-C 1 ม. | ตัวเครื่อง, หัวชาร์จ, สาย USB Type-C, คู่มือเริ่มต้นใช้งาน, ใบรับประกัน, ฟิล์มกันรอย, เคสป้องกัน |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | OLED Super Retina XDR | หน้าจอด้านใน: OLED แบบพับได้ · หน้าจอด้านนอก: OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.9 นิ้ว | หน้าจอด้านใน: 7.92 นิ้ว · หน้าจอด้านนอก: 6.43 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2868 × 1320 พิกเซล | หน้าจอด้านใน: 2344 × 2156 พิกเซล · หน้าจอด้านนอก: 2376 × 1060 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | ProMotion ปรับรีเฟรชได้ สูงสุด 120 Hz | 1–120 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | ทั่วไป 1,000 / HDR สูงสุด 1,600 / กลางแจ้งสูงสุด 3,000 นิต · ต่ำสุด 1 นิต | ด้านนอกสูงสุด 5000 นิต |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Apple A20 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM + ความจุ | — | 12 GB + 512 GB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | Fusion Main 48MP · ƒ/1.48–4.0 (ปรับได้ 4 ระดับ) · sensor-shift OIS รุ่นที่ 2 | 50 MP · ƒ/1.6 · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | Fusion Ultra Wide 48MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 120° · มาโคร 48MP | 40 MP · ƒ/2.2 |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | Fusion Telephoto 48MP · ƒ/2.8 · ออปติคัล 4× · 3D sensor-shift OIS + AF | 50 MP · ƒ/3 · OIS |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ออปติคัลจริง 4× · คุณภาพออปติคัล 2× / 8× · ซูมออกออปติคัล 2× · ช่วงคุณภาพออปติคัล 16× · ดิจิทัลสูงสุด 40× | ดิจิตอลซูม 100x |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | Center Stage 18MP · ƒ/1.9 · AF | 20 MP · ƒ/2.2 (จอด้านในและด้านนอก) |
| ฟีเจอร์กล้อง |
| — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | Dolby Vision 4K สูงสุด 120 fps (100/120 fps เฉพาะ Fusion Main) · ภาพยนตร์ 4K60 / แอ็คชั่น 2.8K60 Dolby Vision · ดิจิทัลวิดีโอสูงสุด 24× | 4K |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | Dolby Vision 4K สูงสุด 60 fps · ภาพยนตร์ 4K30 Dolby Vision | 4K |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | — | รองรับ |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| เล่นวิดีโอสูงสุด | สูงสุด 43 ชั่วโมง (ทดสอบโดยผู้ผลิต) | — |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | สูงสุด 50% ในประมาณ 15 นาที · ใช้สาย USB-C 60W และอะแดปเตอร์ USB PD 3.1 พร้อม AVS 60W ขึ้นไป (แยกขาย) | HONOR SuperCharge 66 W |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | MagSafe / Qi2 สูงสุด 25W · MagSafe สูงสุด 50% ใน 30 นาที: อะแดปเตอร์ 35W ขึ้นไป · ที่ชาร์จ/อะแดปเตอร์แยกขาย | HONOR SuperCharge 50 W |
| ความจุแบตเตอรี่ | — | 5150 mAh |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | 66 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | SIM คู่: Nano-SIM + eSIM หรือ eSIM คู่ · eSIM ต้องใช้เครือข่ายและแผนบริการที่รองรับ | nano-SIM + nano-SIM/eSIM |
| 5Gแตกต่างกัน | รองรับ | 5G NR |
| LTE | รองรับ | — |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 7 | · |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 6 | Bluetooth 5.3 · SBC · AAC · LDAC · aptX HD · aptX |
| USB | USB-C · USB 3 สูงสุด 10Gb/s (ต้องใช้สาย USB 3 ที่รองรับ) · DisplayPort | — |
| NFCแตกต่างกัน | NFC โหมดตัวอ่าน | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | iOS 27 | MagicOS 8.0.1 (Android 14) |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | Face ID · กล้อง TrueDepth / Center Stage | สแกนใบหน้า 2D |
| ฟีเจอร์ระบบ |
| — |
| ภาษาและเงื่อนไขAI | Apple Intelligence: จีนตัวย่อ/ตัวเต็ม, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, นอร์เวย์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, ตุรกี และเวียดนาม · เชิงอรรถที่ตรวจไม่มีภาษาไทย · Siri AI เบต้าใน iOS 27 เริ่มภาษาอังกฤษและช่วงแรกไม่เปิดบน iOS ในสหภาพยุโรป · โมเดลเซิร์ฟเวอร์มีขีดจำกัดรายวัน | — |
| อินเทอร์เฟซ | — | MagicOS 8.0.1 |

