เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿79,900ราคาทางการ | ![]() ฿79,999ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | — | 16 GB |
| ความจุ | 256 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | กางเปิด 164.6 × 117.8 × 5.2 มม. · พับปิด 84.1 × 117.8 × 11.3 มม. | ขณะพับ 159.87 × 74.12 × 8.93 มม. / กางออก 159.87 × 145.58 × 4.21 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 254 กรัม | 225 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | ไทเทเนียม ดีไซน์แบบพับได้ · ด้านหน้า Ceramic Shield 2 · ด้านหลัง Ceramic Shield · ฝาครอบบานพับไทเทเนียมรีไซเคิลพิมพ์ 3 มิติ | กรอบอะลูมิเนียมเกรดอุตสาหกรรมการบิน · บานพับไทเทเนียม |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP68 ตามมาตรฐาน IEC 60529 (ลึกไม่เกิน 6 เมตร นานสูงสุด 30 นาที) | IP56 · IP58 · IP59 |
| ลำโพง | ลำโพงสเตอริโอในตัว · ไมโครโฟนในตัว | — |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | iPhone พร้อม iOS 27 · สายชาร์จ USB-C (1 ม.) · เอกสารคู่มือ | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ, สาย USB, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, คู่มือเริ่มต้น, คู่มือความปลอดภัย |
| กระจกหน้า | — | จอด้านใน: Cover Glass (PET & UTG) · จอด้านนอก: Ceramic Guard |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | Super Retina XDR OLED ทั้งสองจอ (จอด้านในแบบพับ OLED มุมกว้าง พื้นผิว Nano-texture) | AMOLED พับได้ (จอด้านใน SDC E7+COE · จอด้านนอก BOE X3) |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | จอด้านใน 7.6 นิ้ว · จอด้านนอก 5.4 นิ้ว (แนวทแยง) | จอด้านใน 8.12 นิ้ว · จอด้านนอก 6.62 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | จอด้านใน 1878 × 2670 พิกเซล · จอด้านนอก 1398 × 2034 พิกเซล | จอด้านใน QXGA+ 2480 × 2248 พิกเซล · จอด้านนอก FHD+ 2616 × 1140 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz (ProMotion ปรับอัตโนมัติ) ทั้งสองจอ | ปรับได้ 1–120 Hz ทั้งสองจอ |
| ความสว่างแตกต่างกัน | สูงสุด 1,000 นิต (ทั่วไป) · HDR เฉพาะจุด 1,600 นิต · กลางแจ้งเฉพาะจุด 3,000 นิต · ต่ำสุด 1 นิต | 600 nits (ปกติ) · HBM 1800 nits ทั้งสองจอ |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform |
| RAM + ความจุ | — | 16 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | — | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | Fusion Main 48 MP · ƒ/1.6 · OIS แบบเลื่อนเซ็นเซอร์ · เทเลโฟโต้ 2 เท่า 12 MP/52 มม./ƒ/1.6 | 200 MP · ƒ/1.8 · OIS 2 แกน · FOV 90° |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | Fusion Ultra Wide 48 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 120° | 50 MP · ƒ/2.0 · FOV 120° |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมเข้าคุณภาพออปติคัล 2 เท่า · ซูมออกออปติคัล 2 เท่า · ช่วงซูมคุณภาพออปติคัล 4 เท่า · ซูมดิจิทัลสูงสุด 10 เท่า | วิดีโอซูมออปติคอลสูงสุด 3× · ดิจิทัลสูงสุด 18× |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | ด้านนอก: กล้อง Center Stage 12 MP ƒ/2.2 · ด้านใน: กล้อง FaceTime ใต้จอภาพ ƒ/1.8 | 20 MP · ƒ/2.4 · FOV 91° (กล้องหน้าทั้งจอด้านในและด้านนอก) |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
| Hasselblad Master Camera System |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | Dolby Vision 4K ที่ 24/25/30/60/100/120 fps (Fusion Main) · 1080p ที่ 25/30/60/120 fps · 720p 30 fps · โหมดภาพยนตร์ Dolby Vision สูงสุด 4K 60 fps · โหมดแอ็คชั่นสูงสุด 2.8K 60 fps · สโลว์โมชั่น 1080p สูงสุด 240 fps และ 4K สูงสุด 120 fps | 4K 120 / 60 / 30 fps · 1080P 120 / 60 / 30 fps · 720P 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | กล้องด้านนอก: Dolby Vision 4K ที่ 24/25/30/60 fps และ 1080p ที่ 25/30/60 fps · โหมดภาพยนตร์ 4K 30 fps · สโลว์โมชั่น 1080p 120 fps · กล้องด้านใน: 1080p ที่ 30 หรือ 60 fps | 4K 30 fps · 1080P 30 fps · 720P 30 fps |
| กล้องเทเลโฟโต้ | — | 50 MP · ƒ/2.7 · OIS 2 แกน · FOV 34° (Periscope + มาโคร) |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | — | รองรับ |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| เล่นวิดีโอสูงสุด | สูงสุด 44 ชั่วโมง (จอด้านนอก) · สูงสุด 31 ชั่วโมง (จอด้านใน) (ค่าผู้ผลิตภายใต้เงื่อนไขทดสอบ) | — |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | ชาร์จได้สูงสุด 50% ใน ~20 นาที ด้วยอะแดปเตอร์ 60 W ขึ้นไปกับสาย USB-C (อะแดปเตอร์แยกขาย) | รองรับ |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | MagSafe สูงสุด 25 W · Qi2 สูงสุด 25 W · ชาร์จได้สูงสุด 50% ใน ~30 นาที ด้วยอะแดปเตอร์ 35 W ขึ้นไป (ที่ชาร์จและอะแดปเตอร์แยกขาย) | รองรับ (50 W AIRVOOC) |
| ความจุแบตเตอรี่ | — | 6000 mAh |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | 80 W SUPERVOOC |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | eSIM คู่ (ใช้งานได้พร้อมกัน 2 ซิม จัดเก็บ eSIM ได้ 8 ซิมขึ้นไป) · ไม่รองรับซิมการ์ดจริง | 2 ซิม · Nano-SIM · รองรับ eSIM |
| 5Gแตกต่างกัน | รองรับ | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78/n79 |
| LTE | รองรับ | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 6 | 6.0 · SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0 |
| USBแตกต่างกัน | USB-C · USB 3 สูงสุด 10Gb/s · DisplayPort · รองรับการชาร์จ | USB 3.2 Gen 1 · Type-C |
| NFCแตกต่างกัน | NFC พร้อมโหมดตัวอ่าน · เอ็กซ์เพรสการ์ดพร้อมการประหยัดพลังงาน | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการเมื่อเปิดตัว | iOS 27.1 (เมื่อวางจำหน่าย ตามข่าวประกาศ) | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | Touch ID (เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในปุ่มด้านข้าง) | ลายนิ้วมือด้านข้าง · การจดจำใบหน้า |
| ฟีเจอร์ระบบ |
| — |
| ภาษาและเงื่อนไขAI | Apple Intelligence: จีนตัวย่อ/ตัวเต็ม, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, นอร์เวย์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, ตุรกี และเวียดนาม · เชิงอรรถที่ตรวจไม่มีภาษาไทย · Siri AI เป็นรุ่นเบต้าบน iOS 27 เริ่มภาษาอังกฤษ · โมเดลฝั่งเซิร์ฟเวอร์มีขีดจำกัดรายวัน | — |
| อินเทอร์เฟซ | — | ColorOS 16.0 |

