เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿15,900ราคาเปิดตัว | ![]() ฿15,900ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | — | 8 GB |
| ความจุ | 64 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 138.4 × 67.3 × 7.3 มม. | 163.73 × 76.18 × 8.25 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 144 กรัม | 213 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | อะลูมิเนียม · ด้านหน้าและด้านหลังแบบกระจก | ฝาหลัง: พลาสติก |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP67 · ลึกไม่เกิน 1 เมตร นานสูงสุด 30 นาที · IEC 60529 | IP68 & IP69 |
| ลำโพงแตกต่างกัน | สเตอริโอ | ลำโพงสเตอริโอคู่ |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง · สาย USB-C เป็น Lightning · เอกสารคู่มือ | ตัวเครื่อง, คู่มือการใช้งาน, สายชาร์จ, หัวชาร์จ, เข็มจิ้มซิม, เคส, ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง), ใบรับประกัน |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | Retina HD · IPS LCD | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 4.7 นิ้ว | 6.83 นิ้ว (17.35 ซม.) |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 1334 × 750 พิกเซล | 2800 × 1260 พิกเซล |
| ความสว่างแตกต่างกัน | 625 นิต (ทั่วไป) | สูงสุด 5000 nits (ความสว่างเฉพาะส่วน) · 2000 nits (โหมดความสว่างสูง) |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | — | 144 Hz |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | A15 Bionic | Snapdragon® 7s Gen 4 |
| RAM + ความจุ | — | 8 GB + 256 GB / 12 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | — | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/1.8 · OIS · ออโต้โฟกัสด้วย Focus Pixels | 50 MP · ƒ/1.79 |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ดิจิทัลสูงสุด 5 เท่า | — |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 7 MP · ƒ/2.2 | 32 MP · ƒ/2.0 |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
| เซ็นเซอร์ Sony IMX882 50 MP พร้อม AI |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 24/25/30/60 fps · 1080p 25/30/60 fps · 720p 30 fps | 4K 30 fps (ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง) |
| วิดีโอกล้องหน้า | 1080p 25/30 fps | — |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | — | OIS + EIS (กล้องหลัก Sony IMX882 50 MP) |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 2018 mAh | 9020 mAh BlueVolt (ซิลิคอนแอโนด รุ่นที่ 4) |
| เล่นวิดีโอสูงสุดแตกต่างกัน | 15 ชั่วโมง | เล่น YouTube สูงสุด 37 ชั่วโมง (ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ iQOO) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | ชาร์จเร็วสูงสุด 50% ในประมาณ 30 นาที · อะแดปเตอร์ 20 W หรือสูงกว่า | 90 W FlashCharge |
| การชาร์จไร้สาย | Qi | — |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | nano-SIM + eSIM · รองรับ eSIM คู่ | 2 nano SIMs · 5G + 5G Dual SIM Dual Standby |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79 | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n71/n77/n78 |
| LTEแตกต่างกัน | FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B32, B66 · TD-LTE: B34, B38, B39, B40, B41, B42, B46, B48 | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B19/B20/B28/B71 · TD-LTE B38/B40/B41/B42/B43/B48 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
| USBแตกต่างกัน | Lightning | Type-C · รองรับ OTG |
| NFCแตกต่างกัน | NFC พร้อมโหมดตัวอ่าน | โหมดอ่าน/เขียน · โหมดจำลองบัตร (HCE และ NFC-SIM) |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | iOS 15 | Android 16 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | Touch ID ในปุ่มโฮม | สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ |
| ฟีเจอร์ระบบแตกต่างกัน |
|
|
| อินเทอร์เฟซ | — | OriginOS 6 |
| นโยบายอัปเดต | — | อัปเกรดระบบปฏิบัติการ 3 รุ่น · อัปเดตแพตช์ความปลอดภัย 5 ปี |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | — | นาน 5 ปี |

