เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿27,990ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด | ![]() ฿27,990ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 164.86 × 77.07 × 8.72 มม. (Legend) | 157.49 × 75.25 × 8.79 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 205 กรัม (Legend) | 206 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | หนังวีแกน (Legend) | ด้านหน้า: Corning Gorilla Glass 7i |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 7i |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงสเตอริโอคู่ | ลำโพงสเตอริโอสมมาตร · ไมโครโฟน 3 ตัว · Dolby Atmos · Sound by Bose · Hi-Res และ Hi-Res Audio Wireless |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, เอกสาร, สาย USB, อะแดปเตอร์, อะแดปเตอร์ช่องหูฟัง, เข็มจิ้มซิม, เคส, ฟิล์มป้องกัน | โทรศัพท์มือถือ, อะแดปเตอร์, สาย USB Type-C, เครื่องมือถอดถาด SIM, เคสป้องกัน, ข้อมูลด้านความปลอดภัย, คู่มือการใช้งานเบื้องต้นและบัตรรับประกัน, สารดูดความชื้น |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | IP68 |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED LTPO | AMOLED · POCO HyperRGB |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.78 นิ้ว | 6.59 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 3200 × 1440 พิกเซล (WQHD+) | 2510 × 1156 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 144 Hz | สูงสุด 185 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | สูงสุด 1800 นิต | HBM 2200 nits · สูงสุด 10000 nits (1% ของพื้นที่จอ) · 4500 nits (25% ของพื้นที่จอ) · ทั่วไป 850 nits |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 16 GB + 256 GB | 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.88 · OIS | 200 MP · OIS · ซูเปอร์พิกเซล 2 µm 16-in-1 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.2 | 8 MP · ƒ/2.25 |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 13 MP · ƒ/2.46 | 50 MP · ƒ/2.0 · OIS · เทเลโฟโต้ลอยตัว 1/2.75 นิ้ว · เทียบเท่า 60 มม. |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับที่กล้องหลัก | รองรับ (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ซูมออปติคัล 2 เท่า | — |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 16 MP · ƒ/2.45 | 32 MP |
| ฟีเจอร์กล้อง |
| — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 8K 30 fps · 4K 30/60 fps · 1080p 30/60/120/240 fps | 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 1080p 30 fps · gyro-EIS | 4K 30 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps (สโลว์โมชัน 720p 120 fps) |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5000 mAh | 6330 mAh (typ) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 120 W FlashCharge · ชาร์จเต็มใน 25 นาที | 100 W HyperCharge · PD3.0 / PD2.0 / 100 W PPS |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 120 W | 100 W |
| การชาร์จไร้สาย | — | 50 W HyperCharge |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | Nano-SIM 2 ซิม · Dual SIM Dual Standby | ซิมคู่ (nano SIM + nano SIM หรือ nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n3, n5, n8, n28, n40, n41, n77, n78 (n5 และ n8 รองรับเฉพาะ SA) | SA: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 · NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 · 4×4 MIMO |
| LTEแตกต่างกัน | FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28 · TDD B34, B38, B39, B40, B41 | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6 · 2.4 / 5 GHz | Wi-Fi 7 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 · Dual-Bluetooth · SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · OTG | USB Type-C |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 13 | Xiaomi HyperOS 3 |
| อินเทอร์เฟซ | Funtouch OS 13 | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือ | สแกนลายนิ้วมืออัลตราโซนิกใต้หน้าจอ · AI ปลดล็อกด้วยใบหน้า |

