เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
เลือกอย่างน้อย 2 รุ่นเพื่อเทียบกันได้ครบทุกหมวด
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿25,900ราคาทางการ · สินค้าหมด |
|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | |
| RAM | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | |
| ขนาดตัวเครื่อง | 163.37 × 76.71 × 8.13 มม. (Legend) · 163.37 × 76.71 × 7.99 มม. (Alpha) |
| น้ำหนัก | 213 กรัม (Legend) · 207 กรัม (Alpha) |
| วัสดุตัวเครื่อง | ฝาหลังกระจก (Legend) · ฝาหลังไฟเบอร์กลาส (Alpha) |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP68 · IP69 |
| กระจกหน้า | Schott Xensation Alpha |
| ลำโพง | ลำโพงสเตอริโอคู่แบบสมมาตร |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง · คู่มือการใช้งาน · สายข้อมูล · หัวชาร์จ · เข็มจิ้มซิม · เคส · ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง) · ใบรับประกัน |
| หน้าจอ | |
| เทคโนโลยีหน้าจอ | LTPO AMOLED |
| ขนาดหน้าจอ | 6.82 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอ | 3168 × 1440 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 1–144 Hz |
| ความสว่าง | สูงสุด 4500 nits · 1800 nits (โหมดความสว่างสูง) |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
|
| ชิปและความจุ | |
| ชิป | Snapdragon 8 Elite |
| RAM + ความจุ | 12 GB + 256 GB · 16 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | |
| กล้องหลัก | Sony IMX921 · 50 MP · ƒ/1.88 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 50 MP · ƒ/2 |
| กล้องเทเลโฟโต้ | Sony 50 MP · ƒ/1.85 |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | รองรับที่กล้องหลักและเทเลโฟโต้ |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ซูม 4× แบบไม่สูญเสียคุณภาพ |
| กล้องหน้า | 32 MP · ƒ/2.45 |
| ฟีเจอร์กล้อง |
|
| วิดีโอกล้องหลัง | 8K 30 fps · 4K 24/30/60 fps · 1080p 30/60/120/240 fps |
| วิดีโอกล้องหน้า | 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 6150 mAh |
| การชาร์จผ่านสาย | 120 W FlashCharge |
| เครือข่ายและซิม | |
| ซิม | 2 nano-SIM · Dual SIM Dual Standby |
| 5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28A, n28B, n38, n40, n41, n77, n78 |
| LTE | FDD-LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28A, B28B, B66 · TD-LTE B38, B40, B41, B42 |
| การเชื่อมต่อ | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| USB | USB 3.2 Gen 1 · รองรับ OTG |
| NFC | โหมดอ่าน/เขียน · จำลองบัตร HCE · NFC-SIM (ช่องซิม 1) |
| ระบบและความปลอดภัย | |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 15 |
| อินเทอร์เฟซ | Funtouch OS 15 |
| นโยบายอัปเดต | อัปเดต Android สูงสุด 4 รุ่นหลัก |
| ระบบยืนยันตัวตน | สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแบบ 3D อัลตราโซนิก |
| ฟีเจอร์ระบบ |
|
