เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿25,900ราคาทางการ · สินค้าหมด | ![]() ฿25,900ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | — |
| ความจุ | 256 GB | 128 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 163.37 × 76.71 × 8.13 มม. (Legend) · 163.37 × 76.71 × 7.99 มม. (Alpha) | 131.5 × 64.2 × 7.65 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 213 กรัม (Legend) · 207 กรัม (Alpha) | 140 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | ฝาหลังกระจก (Legend) · ฝาหลังไฟเบอร์กลาส (Alpha) | ด้านหน้า Ceramic Shield · ด้านหลังกระจก · กรอบอะลูมิเนียม |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP68 · IP69 | IP68 · ความลึกไม่เกิน 6 เมตร สูงสุด 30 นาที |
| กระจกหน้า | Schott Xensation Alpha | — |
| ลำโพง | ลำโพงสเตอริโอคู่แบบสมมาตร | — |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง · คู่มือการใช้งาน · สายข้อมูล · หัวชาร์จ · เข็มจิ้มซิม · เคส · ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง) · ใบรับประกัน | ตัวเครื่อง, สาย USB-C เป็น Lightning, เอกสารคู่มือ |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | LTPO AMOLED | Super Retina XDR · OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.82 นิ้ว | 5.4 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 3168 × 1440 พิกเซล | 2340 × 1080 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 1–144 Hz | — |
| ความสว่างแตกต่างกัน | สูงสุด 4500 nits · 1800 nits (โหมดความสว่างสูง) | ทั่วไป 800 nits · HDR สูงสุด 1200 nits |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8 Elite | A15 Bionic |
| RAM + ความจุ | 12 GB + 256 GB · 16 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) | — |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | Sony IMX921 · 50 MP · ƒ/1.88 | 12 MP · ƒ/1.6 · OIS แบบปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์ |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2 | 12 MP · ƒ/2.4 · มุมมอง 120° |
| กล้องเทเลโฟโต้ | Sony 50 MP · ƒ/1.85 | — |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | รองรับที่กล้องหลักและเทเลโฟโต้ | — |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูม 4× แบบไม่สูญเสียคุณภาพ | ซูมออกออปติคัล 2× · ดิจิทัลสูงสุด 5× |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP · ƒ/2.45 | TrueDepth · 12 MP · ƒ/2.2 |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
|
|
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 8K 30 fps · 4K 24/30/60 fps · 1080p 30/60/120/240 fps | 4K 24/25/30/60 fps · Dolby Vision สูงสุด 4K 60 fps · 1080p 25/30/60 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps | 4K 24/25/30/60 fps · Dolby Vision สูงสุด 4K 60 fps · สโลว์โมชัน 1080p 120 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่ | 6150 mAh | — |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 120 W FlashCharge | ชาร์จเร็วสูงสุด 50% ใน ประมาณ 30 นาที ด้วยอะแดปเตอร์ 20 W หรือสูงกว่า |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | — | 17 ชั่วโมง |
| การชาร์จไร้สาย | — | MagSafe สูงสุด 12 W · Qi สูงสุด 7.5 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 nano-SIM · Dual SIM Dual Standby | nano-SIM + eSIM · รองรับ eSIM คู่ |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28A, n28B, n38, n40, n41, n77, n78 | 5G Sub-6 GHz · MIMO 4×4 |
| LTEแตกต่างกัน | FDD-LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28A, B28B, B66 · TD-LTE B38, B40, B41, B42 | Gigabit LTE · MIMO 4×4 · LAA |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 |
| USBแตกต่างกัน | USB 3.2 Gen 1 · รองรับ OTG | Lightning |
| NFCแตกต่างกัน | โหมดอ่าน/เขียน · จำลองบัตร HCE · NFC-SIM (ช่องซิม 1) | NFC พร้อมโหมดตัวอ่าน |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการเมื่อเปิดตัวแตกต่างกัน | Android 15 | iOS 15 |
| อินเทอร์เฟซ | Funtouch OS 15 | — |
| นโยบายอัปเดต | อัปเดต Android สูงสุด 4 รุ่นหลัก | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแบบ 3D อัลตราโซนิก | Face ID ผ่านกล้อง TrueDepth |
| ฟีเจอร์ระบบ |
| — |

