เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿32,900ราคาทางการ | ![]() ฿32,900ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| ความจุ | 256 GB | 128 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 163.65 มม. × 76.8 มม. × 8.17 มม. (Legend) · 163.65 มม. × 76.8 มม. × 8.28 มม. (Zen) | กางออก 165.1 × 71.9 × 6.9 มม. · พับ 85.1 × 71.9 × 14.9 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 220 กรัม (Legend) · 221 กรัม (Zen) | 187 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | ฝาหลังกระจก · กรอบอลูมิเนียมอัลลอยด์ | กระจก: Corning Gorilla Glass Victus 2 · กรอบ: Armor Aluminum |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP68 · IP69 | IP48 |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงคู่ 1511 ด้านบนและด้านล่าง · HyperSense | สเตอริโอ |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง · คู่มือการใช้งาน · สายชาร์จ · หัวชาร์จ · เข็มจิ้มซิม · เคส · ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง) · ใบรับประกัน | ตัวเครื่อง, สายข้อมูล, เข็มจิ้มซิม (ไม่มีหัวชาร์จในกล่อง) |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED | จอหลัก: Dynamic AMOLED 2X · จอนอก: Super AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.85 นิ้ว | จอหลัก: 6.7 นิ้ว (มุมโค้งมน 6.6 นิ้ว) · จอนอก: 3.4 นิ้ว (มุมโค้งมน 3.3 นิ้ว) |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 3168 × 1440 พิกเซล | จอหลัก: 2640 × 1080 พิกเซล (FHD+) · จอนอก: 720 × 748 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 144 Hz | 120 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | HBM 2600 nits · สูงสุดเฉพาะส่วน 6000 nits | สูงสุด 2600 nits |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน | P3 color gamut | อัตรารีเฟรชแบบปรับได้ 1–120 Hz (จอหลัก) |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Exynos 2400 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | RAM 12 GB + 256 GB · RAM 16 GB + 512 GB | 8 GB + 128 GB / 8 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.88 | 50 MP · ƒ/1.8 · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2.05 | 12 MP · ƒ/2.2 |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 50 MP · Sony IMX882 · ปริทรรศน์ · ซูมออปติคัล 3 เท่า | — |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ (กล้องหลัก) | รองรับ |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ออปติคัล 3 เท่า | คุณภาพออปติคัล 2× · ดิจิทัลสูงสุด 10× |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP · ƒ/2.2 | 10 MP · ƒ/2.2 · ไม่มีออโต้โฟกัส |
| ฟีเจอร์กล้อง |
| — |
| วิดีโอกล้องหลัง | — | 4K 60 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 7000 mAh | 4000 mAh (แบตเตอรี่คู่) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 100 W | ชาร์จได้สูงสุด 50% ในเวลาประมาณ 30 นาที ด้วยอะแดปเตอร์ 25 W (จำหน่ายแยก) |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 100 W | 25 W |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | 40 W | รองรับ (ชาร์จไร้สายเร็ว 2.0 · Wireless PowerShare) |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | — | สูงสุด 24 ชั่วโมง |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 Nano-SIM · 5G + 5G Dual SIM Dual Standby | 2 ซิม · nano-SIM + eSIM / eSIM คู่ |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n18, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 | รองรับ |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B66, B71, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi Display · 2 × 2 MIMO · MU-MIMO · Wi-Fi 6 · Wi-Fi 7 · 2.4/5 GHz | Wi-Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax) · 2.4 / 5 / 6 GHz · HE160, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 6.0 | 5.4 |
| USBแตกต่างกัน | Type-C · USB 3.2 · OTG | USB 3.2 Gen 1 · Type-C |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 16 | Android |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | OriginOS 6 | One UI 8 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนนิ้วบนหน้าจอแบบอัลตราโซนิก 3D | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือด้านข้าง (Capacitive) |
| ฟีเจอร์ระบบ | — | SmartThings, Smart Switch |

