เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿25,900ราคาทางการ | ![]() ฿25,900ราคาทางการ · สินค้าหมด |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 157.61 × 74.42 × 7.90 มม. (Dark Knight) · 157.61 × 74.42 × 8.10 มม. (Pixel Silver) | 163.37 × 76.71 × 8.13 มม. (Legend) · 163.37 × 76.71 × 7.99 มม. (Alpha) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 202 กรัม (Dark Knight) · 206 กรัม (Pixel Silver) | 213 กรัม (Legend) · 207 กรัม (Alpha) |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | ฝาหลัง: พลาสติก (Dark Knight) / กระจก (Pixel Silver) | ฝาหลังกระจก (Legend) · ฝาหลังไฟเบอร์กลาส (Alpha) |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP68 & IP69 | IP68 · IP69 |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, คู่มือการใช้งาน, สายชาร์จ, หัวชาร์จ, เข็มจิ้มซิม, เคส, ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง), ใบรับประกัน | ตัวเครื่อง · คู่มือการใช้งาน · สายข้อมูล · หัวชาร์จ · เข็มจิ้มซิม · เคส · ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง) · ใบรับประกัน |
| กระจกหน้า | — | Schott Xensation Alpha |
| ลำโพง | — | ลำโพงสเตอริโอคู่แบบสมมาตร |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED | LTPO AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.59 นิ้ว (16.74 ซม.) | 6.82 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2750 × 1260 พิกเซล | 3168 × 1440 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 144 Hz | 1–144 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | สูงสุด 5000 nits (ความสว่างเฉพาะส่วน) · 1800 nits (โหมดความสว่างสูง) | สูงสุด 4500 nits · 1800 nits (โหมดความสว่างสูง) |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon® 8 Gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 8 Elite |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB | 12 GB + 256 GB · 16 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.88 · 1/1.56″ · Sony LYT-700V · OIS | Sony IMX921 · 50 MP · ƒ/1.88 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.2 · 1/4″ | 50 MP · ƒ/2 |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | OIS (กล้องหลัก 50 MP) | รองรับที่กล้องหลักและเทเลโฟโต้ |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูม 2 เท่าแบบไม่สูญเสียคุณภาพ | ซูม 4× แบบไม่สูญเสียคุณภาพ |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP · ƒ/2.2 · 1/3.1″ | 32 MP · ƒ/2.45 |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
|
|
| กล้องเทเลโฟโต้ | — | Sony 50 MP · ƒ/1.85 |
| วิดีโอกล้องหลัง | — | 8K 30 fps · 4K 24/30/60 fps · 1080p 30/60/120/240 fps |
| วิดีโอกล้องหน้า | — | 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 7600 mAh (Typical) | 6150 mAh |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | รับชมวิดีโอต่อเนื่องสูงสุด 39.8 ชั่วโมง (ที่ 35℃ · ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ iQOO) | — |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 100 W FlashCharge · การชาร์จแบบบายพาสขั้นสูง 2.0 | 120 W FlashCharge |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 nano SIMs · 5G + 5G Dual SIM Dual Standby | 2 nano-SIM · Dual SIM Dual Standby |
| 5Gแตกต่างกัน | n1/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n71/n75/n77/n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28A, n28B, n38, n40, n41, n77, n78 |
| LTEแตกต่างกัน | FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B71 · TD-LTE B38/B40/B41/B42/B43/B48 | FDD-LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28A, B28B, B66 · TD-LTE B38, B40, B41, B42 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 |
| USBแตกต่างกัน | USB 2.0 · รองรับ OTG | USB 3.2 Gen 1 · รองรับ OTG |
| NFCแตกต่างกัน | โหมดอ่าน/เขียน · โหมดจำลองบัตร (บัตร Access, ซิมการ์ด หรือ HCE) | โหมดอ่าน/เขียน · จำลองบัตร HCE · NFC-SIM (ช่องซิม 1) |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 16 | Android 15 |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | OriginOS 6 | Funtouch OS 15 |
| นโยบายอัปเดตแตกต่างกัน | อัปเกรด Android 4 เวอร์ชัน · อัปเดตความปลอดภัย 6 ปี (แผน “4+6”) | อัปเดต Android สูงสุด 4 รุ่นหลัก |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | นาน 6 ปี | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแบบ 3D Ultrasonic | สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแบบ 3D อัลตราโซนิก |
| ฟีเจอร์ระบบแตกต่างกัน |
|
|

