เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿12,999ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด | ![]() ฿12,999ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ความจุ | 128 GB | 128 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 159.38 × 74.236 × 6.79 มม. (สูง × กว้าง × หนา) | 162.4 × 78.2 × 7.8 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 155 กรัม | 200 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | กรอบ: พลาสติก · ด้านหลัง: PMMA เนื้อด้าน · ด้านหน้า: Corning Gorilla Glass 3 | กระจก Corning Gorilla Glass Victus+ |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP52 | IP64 |
| กระจกหน้า | Corning Gorilla Glass 3 | — |
| ลำโพงแตกต่างกัน | สเตอริโอ | ไม่รองรับลำโพงสเตอริโอ |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ TurboPower 33 W, สาย USB Type-C, คู่มือ, เข็มจิ้มซิม, เคส, หูฟัง | — |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | OLED | Super AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.5 นิ้ว | 6.7 นิ้ว (มุมโค้งมน 6.5 นิ้ว) |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2400 × 1080 พิกเซล (FHD+) | 1080 × 2340 พิกเซล (FHD+) |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 144 Hz | 120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
| — |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G | Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM + ความจุ | 8 GB + 128 GB (RAM + ความจุ) | 8 GB + 128 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำแตกต่างกัน | ไม่รองรับ | microSD สูงสุด 2 TB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.8 · พิกเซล 1 µm · Quad Pixel 2 µm · OIS | 50 MP · ƒ/1.8 · OIS (กล้องหลังรวม 3 ตัว: 50 + 5 + 2 MP · ƒ/1.8, ƒ/2.2, ƒ/2.4) |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 50 MP · มุมกว้าง 118° · Macro Vision | — |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | รองรับ | รองรับ |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP · ƒ/2.25 · Quad Pixel | 12 MP · ƒ/2.2 · ไม่มีออโต้โฟกัส |
| ฟีเจอร์กล้อง |
| — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30 fps · FHD 30/60 fps | UHD 4K 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้า | 4K 30 fps · FHD 30 fps | — |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | — | ดิจิทัลสูงสุด 10× |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4020 mAh | 5000 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | TurboPower 33 W | Super Fast Charging · ชาร์จได้ถึง 45% ใน 30 นาที |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 33 W | — |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | — | สูงสุด 23 ชั่วโมง |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 ซิม · nano-SIM คู่ | 2 ซิม · nano-SIM + (nano-SIM หรือ microSD แบบไฮบริด) |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n78 | รองรับ |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B20, B26, B28, B32, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B66 | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax) · 2.4 / 5 GHz · ฮอตสปอต | Wi-Fi 5 · 2.4 / 5 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | 5.2 | 5.1 |
| USB | USB 2.0 · Type-C | USB 2.0 · Type-C |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 12 | Android |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | My UX | One UI 8.5 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | ลายนิ้วมือใต้หน้าจอ · ปลดล็อกด้วยใบหน้า | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ |
| ฟีเจอร์ระบบแตกต่างกัน |
| SmartThings, Smart Switch |
| นโยบายอัปเดต | — | อัปเกรด OS 6 ครั้ง · อัปเดตความปลอดภัย 6 ปี |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | — | 2032-07-31 |

