เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿9,990ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด | ![]() ฿9,990ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ความจุ | 128 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 168 × 74 × 9 มม. | 164.6 × 75.55 × 8.55 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 207 กรัม | ประมาณ 193 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| วัสดุตัวเครื่อง | พลาสติก | — |
| การทนน้ำและฝุ่น | ดีไซน์ป้องกันละอองน้ำ | — |
| ลำโพง | ลำโพงด้านล่าง | Smart PA | — |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, เคส, ที่ชาร์จ TurboPower, สาย USB Type-C, คู่มือ, เข็มจิ้มซิม | ตัวเครื่อง · หัวชาร์จ · สาย USB Type-C · เคสใส · คู่มือเริ่มต้น · เข็มจิ้มซิม · ใบรับประกัน |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | LTPS LCD | LCD |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.7 นิ้ว | 6.8 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2520 × 1080 พิกเซล (FHD+) | 2388 × 1080 |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 90 Hz | 90 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
| อัตราสุ่มตัวอย่างสัมผัสสูงสุด 270 Hz |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Qualcomm Snapdragon 765 | Snapdragon 680 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8/128 GB | 8 GB + 256 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | microSD สูงสุด 1 TB · ใช้ช่องซิมที่สอง | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 48 MP · ƒ/1.7 · Quad Pixel · พิกเซล 1.6 µm | 48 MP · ƒ/1.8 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 8 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 118° | — |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 16 MP · ƒ/2 · อัลตร้าไวด์ 8 MP · ƒ/2.2 | 16 MP · ƒ/2.2 |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps | 1080p 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 1080p 30 fps · 720p 30 fps | 1080p 30 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5000 mAh | 5000 mAh (ค่าปกติ) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | รองรับ | HUAWEI SuperCharge Turbo 40 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 20 W TurboPower | 10V/4A |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | Nano-SIM คู่แบบไฮบริด · Nano-SIM + microSD | Nano-SIM 2 ซิม |
| 5G | n1, n3, n7, n8, n28, n38, n41, n77, n78 | — |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B26, B28, B32, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B66 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B13, B20, B28, B66, B26, B38, B40, B41 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 802.11a/b/g/n/ac · 2.4/5 GHz · ฮอตสปอต | 802.11 a/b/g/n/ac · 2.4 GHz และ 5 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 · BLE · SBC · AAC |
| USB | USB Type-C · USB 2.0 | USB Type-C · USB 2.0 |
| NFC | รองรับ | — |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 10 | EMUI 13 |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | My UX | EMUI 13 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | ที่สแกนลายนิ้วมือ, ระบบปลดล็อคด้วยใบหน้า | สแกนลายนิ้วมือด้านข้าง |
| ฟีเจอร์ระบบ |
| — |

