เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿9,999ราคาเปิดตัว | ![]() ฿9,999ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| ความจุ | 128 GB | 128 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 160.89 × 74.46 × 7.99 มม. | 165.6 × 78.4 × 8.8 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 173 กรัม | 225 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่อง | PMMA | — |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP52 | — |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงสเตอริโอ · Dolby Atmos | Dolby Atmos · Hi-Res Audio |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง, หูฟัง, เคสป้องกัน, อะแดปเตอร์ชาร์จ, สาย USB Type-C, คู่มือ, เข็มจิ้มซิม | — |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอ | AMOLED | — |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.6 นิ้ว | 6.76 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2400 × 1080 พิกเซล (FHD+) | 2344 × 1080 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | 144 Hz (144/120/90/60/45 Hz) |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน | ขอบเขตสี DCI-P3 |
|
| ความสว่าง | — | 950 nit (HBM) · 760 nit (ทั่วไป) |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Qualcomm Snapdragon 695 5G | MediaTek Dimensity 7100 5G |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 6 GB + 128 GB | 6 GB + 128 GB · 8 GB + 128 GB · 8 GB + 256 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | microSDXC · ใช้ร่วมกับช่องซิมที่สอง | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.8 · OIS | 50 MP · AF |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 8 MP · ƒ/2.2 · มุมรับภาพ 118° · โฟกัสคงที่ · ใช้วัดความลึก | — |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | รองรับที่กล้องหลัก | — |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 16 MP · ƒ/2.2 | 13 MP |
| วิดีโอกล้องหลัง | กล้องหลัก 1080p 30/60 fps · อัลตร้าไวด์ 1080p 30 fps · มาโคร 720p 30 fps | — |
| วิดีโอกล้องหน้า | 1080p 30 fps | — |
| ฟีเจอร์กล้อง | — | Alive Matrix (จอแสดงผลด้านหลังตัวเครื่อง) |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5000 mAh | 8000 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | TurboPower 30 W | ชาร์จเร็ว 45 W Super Charge |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 30 W | 45 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิม | Nano-SIM 2 ซิมแบบไฮบริด · ซิมที่สองใช้ร่วมกับ microSD | — |
| 5Gแตกต่างกัน | SA/NSA · n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | รองรับ 5G |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B66 | รองรับ 4G |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 802.11 a/b/g/n/ac · 2.4/5 GHz | Wi-Fi 5 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.4 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 12 | HiOS 16 (อิงตาม Android 16) |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | My UX | HiOS 16 |
| นโยบายอัปเดต | อัปเกรดเป็น Android 13 | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือ | สแกนลายนิ้วมือด้านข้าง |

