เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿16,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿16,990ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ความจุ | 256 GB | 128 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 158.9 × 73.9 × 7.99 มม. (สูง × กว้าง × หนา) | 153 × 72 × 8.3 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 185 กรัม | 168 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่อง | กรอบอะลูมิเนียมรีไซเคิล 100% · ฝาหลังพลาสติกรีไซเคิล 65% | — |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP67 | กันน้ำ IPX5/IPX8 · กันฝุ่น IP6X |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพง 1 ตัว | ลำโพงสเตอริโอด้านหน้า |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง, สาย USB Type-C, เข็มจิ้มซิม, ฟิล์มหน้าจอ, คู่มือเริ่มต้น, คู่มือความปลอดภัย (ไม่มีที่ชาร์จ) | — |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED | OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.43 นิ้ว | 6.1 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2400 × 1080 พิกเซล · 20:9 | 2340 × 1080 พิกเซล · 19.5:9 |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 90 Hz | 120 Hz |
| ความสว่าง | 400 nits (ปกติ) · สูงสุด 700 nits | — |
| คุณสมบัติหน้าจอ | — |
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) | 8 GB + 128 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำแตกต่างกัน | ไม่รองรับ | microSDXC สูงสุด 2 TB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.9 · OIS | 50 MP (ภาพออก 12 MP) · Exmor RS · ƒ/1.9 · มุมมอง 84° |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 13 MP · ƒ/2.4 · มุมมอง 123° | 13 MP (ภาพออก 12 MP) · ƒ/2.4 · มุมมอง 123° |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | รองรับ | รองรับ |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 16 MP · ƒ/2.4 | 8 MP · ƒ/2.0 · มุมมอง 78° |
| ฟีเจอร์กล้อง |
| — |
| วิดีโอกล้องหลัง | 1080p 30/60 fps | — |
| วิดีโอกล้องหน้า | 1080p 30 fps | — |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | — | ซูมไฮบริด 6× |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4200 mAh | 5000 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | รองรับ | ชาร์จเร็ว USB PD |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 33 W · QC 3.0 · PD 3.0 · PPS | — |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 ซิม · Nano-SIM · รองรับ eSIM | 2 ซิม · nano-SIM คู่ |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78 · SA/NSA | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B28, B32, B38, B39, B40, B41 | B1, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B39, B40, B41 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 802.11a/b/g/n/ac · รองรับ ax-ready · 2.4/5 GHz | Wi-Fi 6E · 802.11a/b/g/n/ac/ax · 2.4/5/6 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | 5.1 | 5.4 · AAC |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C 2.0 · OTG | USB Type-C · USB 2.0 |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 12 | Android 15 |
| นโยบายอัปเดตแตกต่างกัน | อัปเกรดระบบปฏิบัติการ 2 เวอร์ชัน · อัปเดตความปลอดภัย 3 ปี นับจากเปิดตัวทั่วโลก | อัปเกรด Android 4 ครั้ง · อัปเดตความปลอดภัย 6 ปี |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | ลายนิ้วมือใต้หน้าจอ · การจดจำใบหน้า | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ |
| ฟีเจอร์ระบบ |
| — |

