เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿9,499ราคาเปิดตัว | ![]() ฿9,499ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| ความจุ | 128 GB | 128 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 164 × 77 × 8.2 มม. (ฝาหลังมาตรฐาน) · หนา 9 มม. (หนังวีแกน) | 164.4 × 75.1 × 8.1 มม. (ยาว × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 197 กรัม (ฝาหลังมาตรฐาน) · 202 กรัม (หนังวีแกน) | ประมาณ 187 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่อง | กระจกหน้า · ฝาหลังพลาสติกหรือหนังวีแกน · เปลี่ยนฝาหลังได้ | — |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP52 | — |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Dragontail Pro Glass | Panda Glass |
| ลำโพงแตกต่างกัน | รองรับลำโพง | ลำโพง |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง · สาย USB-C เป็น USB-C · ฟิล์มหน้าจอ (ติดตั้งแล้ว) · เข็มจิ้มซิม · ข้อมูลความปลอดภัย · ใบรับประกัน | ตัวเครื่อง · อะแดปเตอร์ 18 W · สาย USB Type-C · เคสป้องกัน · เข็มจิ้มซิม · ฟิล์มกันรอย · คู่มือ · ใบรับประกัน |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | Super AMOLED LTPS | IPS LCD |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.67 นิ้ว | 6.6 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 1080 × 2400 พิกเซล | 2408 × 1080 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | 90 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | ปกติ 700 nits · HBM 1200 nits · สูงสุด 2000 nits | 400 nit (ทั่วไป) · 360 nit (ขั้นต่ำ) |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | MediaTek Dimensity 7300 5G | Dimensity 810 5G |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8 GB + 128 GB · 8 GB + 256 GB | 6 GB + 128 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำแตกต่างกัน | รองรับ microSDXC | microSD สูงสุด 1 TB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | Sony 50 MP · ƒ/1.8 · ระยะ 25 มม. · มุมมอง 79° · EIS | 50 MP · ƒ/1.8 |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 16 MP · ƒ/2.45 · ระยะ 24 มม. · มุมมอง 82.4° | 8 MP · ƒ/2.0 |
| ฟีเจอร์กล้อง |
| — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30 fps · 1080p 30/60 fps | 1080p 30fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 1080p 30 fps | 1080p 30fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5000 mAh | 5000 mAh (ทั่วไป) |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | YouTube สูงสุด 22.6 ชั่วโมง | — |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 33 W · 50% ใน 20 นาที · ชาร์จย้อนกลับผ่านสาย 5 W | 18 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 33 W | — |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | Nano-SIM คู่ · ไม่รองรับ eSIM | นาโนซิม 2 ช่อง · ช่อง microSD |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 · SA/NSA | 5G SA/NSA · n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41, B66 | LTE FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28 · LTE TDD B38, B40, B41 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 4 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 · SBC · AAC · LDAC |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| NFC | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 14 | Android 12 |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | Nothing OS 2.6 | realme UI 3.0 |
| นโยบายอัปเดต | อัปเดต Android 2 ปี · อัปเดตความปลอดภัย 3 ปี | — |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | อัปเดตความปลอดภัยนาน 3 ปี | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแบบ Optical | สแกนลายนิ้วมือ |
| ฟีเจอร์ระบบ |
| — |

