เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿24,990ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด | ![]() ฿24,990ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 162.1 × 76.4 × 8.6 มม. | 164.24 × 74.45 × 7.88 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 201.2 กรัม | 191 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| วัสดุตัวเครื่อง | กรอบอะลูมิเนียมรีไซเคิล · ฝาหลังกระจกโค้ง | — |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP54 | — |
| กระจกหน้า | Corning Gorilla Glass 5 | — |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงสเตอริโอ | HUAWEI Histen |
| อุปกรณ์ในกล่อง | — | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ, สาย USB Type-C, เคสใส, คู่มือเริ่มต้นใช้งาน, เข็มจิ้มซิม, บัตรรับประกัน, ฟิล์มกันรอย (อุปกรณ์บางรายการขึ้นอยู่กับพื้นที่จำหน่าย) |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | LTPO OLED | OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.7 นิ้ว | 6.78 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 1080 × 2412 พิกเซล | 1200 × 2652 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 1–120 Hz | 120 Hz |
| ความสว่าง | สูงสุด 1600 nits | — |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
| อัตราตอบสนองการสัมผัส 300 Hz |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 778G 4G |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 256 GB · 12 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) | 8 GB + 256 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · Sony IMX890 | 50 MP · ƒ/1.8 · Ultra Vision |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 114° · ออโต้โฟกัส | 8 MP · ƒ/2.2 · รองรับมาโคร |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | OIS · EIS | — |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP | 60 MP · ƒ/2.4 · มุมกว้างพิเศษ · ออโต้โฟกัส · กล้องพอร์ตเทรต 8 MP · ƒ/2.2 |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
| Ultra Vision |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 60 fps (กล้องหลัก) | สูงสุด 4K (3840 × 2160 พิกเซล) |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 1080p 60 fps | สูงสุด 4K (3840 × 2160 พิกเซล) · สโลว์โมชัน 720p 240 fps |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | — | ดิจิตอลซูม |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4700 mAh | 4500 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | ชาร์จเร็วผ่านสาย · 50% ในเวลาต่ำกว่า 20 นาที | HUAWEI SuperCharge สูงสุด 100 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 45 W | 100 W |
| การชาร์จไร้สาย | 15 W · Qi · ชาร์จย้อนกลับไร้สาย 5 W | — |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | nano-SIM คู่ | ซิมคู่ |
| 5G | SA/NSA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78 | — |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B48, B66, B71 | FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28 · TDD B34, B38, B39, B40, B41 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | 5.3 · A2DP · LE · aptX HD · aptX Adaptive | Bluetooth 5.2 · BLE · SBC · AAC · LDAC |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C 2.0 · OTG | USB Type-C · USB 2.0 |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 13 (ระบบเมื่อเปิดตัว) | EMUI 12 |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | Nothing OS 2.0 (เมื่อเปิดตัว) | EMUI 12 |
| นโยบายอัปเดต | อัปเกรดระบบปฏิบัติการหลัก 3 ครั้ง | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือใต้หน้าจอแบบออปติคัล | สแกนลายนิ้วมือ |
| ฟีเจอร์ระบบ |
| — |

