เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿15,490ราคาเปิดตัว | ![]() ฿15,499ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 161.74 × 76.32 × 8.55 มม. | 163.45 × 78.27 × 8.6 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 190 กรัม | 223 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | กระจกหน้า · กรอบพลาสติก · ฝาหลังพลาสติก | ด้านหน้า: Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP54 | IP66 · IP68 · IP69 · IP69K |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงสเตอริโอ | ลำโพงคู่ · เพิ่มระดับเสียงได้ถึง 300% · Dolby Atmos · Hi-Res |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง · สาย USB-C เป็น USB-C · ฟิล์มหน้าจอ (ติดตั้งแล้ว) · เข็มจิ้มซิม · ข้อมูลความปลอดภัย · ใบรับประกัน | ตัวเครื่อง, อะแดปเตอร์, สาย USB Type-C, เข็มถอดซิม, เคสป้องกัน, คู่มือการใช้งานเบื้องต้น, บัตรรับประกัน |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | Flexible AMOLED | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.7 นิ้ว | 6.83 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 1080 × 2412 พิกเซล | 2772 × 1280 พิกเซล (1.5K) |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | สูงสุด 120 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | ปกติ 500 nits · HBM 700 nits · สูงสุด 1300 nits | สูงสุด 3500 nits (UHBM) · 1060 nits (ทั่วไป) |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G | Snapdragon 6s Gen 4 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 256 GB | 6 GB + 256 GB / 8 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.88 · ระยะ 24 มม. · OIS + EIS | 50 MP · ƒ/1.8 · OIS · 0.64 μm · เลนส์ 5P |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2.2 · ระยะ 15 มม. · มุมมอง 114° | 8 MP · ƒ/2.2 · 1.12 μm |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับที่กล้องหลัก | รองรับ (กล้องหลัก) |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ซูมในเซ็นเซอร์ 2× · ซูมดิจิทัลสูงสุด 10× | — |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2.2 · ระยะ 24 มม. · มุมมอง 81.2° | 16 MP · ƒ/2.4 · 1 μm · เลนส์ 5P |
| ฟีเจอร์กล้อง |
| — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30 fps · 1080p 60/120 fps | 1080p 30 fps · 720p 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 4K 30 fps | 1080p 30 fps · 720p 30 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5000 mAh | 8340 mAh (typ) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 50 W · 50% ใน 21 นาที · 100% ใน 56 นาที · ชาร์จย้อนกลับผ่านสาย 5 W | ชาร์จเร็ว 67 W HyperCharge · PD 3.0 / PD 2.0 · ชาร์จย้อนกลับด้วยสาย 22.5 W · มีหัวชาร์จ 67 W ในกล่อง |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 50 W | 67 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | Nano-SIM (4FF) คู่ · ไม่รองรับ eSIM | ซิมคู่ (nano SIM + nano SIM หรือ nano SIM + eSIM) |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 · SA/NSA | n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B39, B40, B41, B42, B66 | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6 · 2.4/5 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) · 2.4 GHz และ 5 GHz · Wi-Fi Direct |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.3 · A2DP · BLE | Bluetooth 5.1 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C 2.0 · OTG | USB-C |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับ · Google Pay | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 15 | Xiaomi HyperOS 3 |
| อินเทอร์เฟซ | Nothing OS 3.0 | — |
| นโยบายอัปเดตแตกต่างกัน | อัปเดต Android 3 ปี · อัปเดตความปลอดภัย 4 ปี | อัปเดตความปลอดภัยนาน 6 ปี · ประสบการณ์ซอฟต์แวร์ลื่นไหลเหมือนใหม่ 60 เดือน (ตามผลทดสอบของ Xiaomi) |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | อัปเดตความปลอดภัยนาน 4 ปี | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแบบ Optical | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ · AI ปลดล็อกด้วยใบหน้า |
| ฟีเจอร์ระบบแตกต่างกัน |
|
|

