เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
เลือกอย่างน้อย 2 รุ่นเพื่อเทียบกันได้ครบทุกหมวด
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿14,999ราคาเปิดตัว |
|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | |
| RAM | 8 GB |
| ความจุ | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | |
| ขนาดตัวเครื่อง | 163.9 × 77.5 × 8.5 มม. |
| น้ำหนัก | 205 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่อง | ฝาหลังกระจกพร้อมรายละเอียดอะลูมิเนียม · สี Blue และ Pink เป็นกระจกสีโปร่ง |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP64 · ทดสอบแช่น้ำลึก 25 ซม. นานสูงสุด 20 นาที |
| กระจกหน้า | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| ลำโพง | ลำโพงสเตอริโอคู่ · ไมโครโฟนความละเอียดสูง 2 ตัว |
| อุปกรณ์ในกล่อง | Nothing Phone (4a) · สาย Nothing Cable (C-C) 100 ซม. · ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง) · เคส Phone (4a) · เข็มจิ้มซิม · เอกสารความปลอดภัยและใบรับประกัน |
| หน้าจอ | |
| เทคโนโลยีหน้าจอ | Flexible AMOLED |
| ขนาดหน้าจอ | 6.78 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1224 × 2720 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz (ปรับอัตโนมัติ) |
| ความสว่าง | สูงสุด 4500 nits · กลางแจ้ง 1600 nits · ทั่วไป 800 nits |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
|
| ชิปและความจุ | |
| ชิป | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM + ความจุ | 8 GB + 256 GB / 12 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) |
| กล้องและวิดีโอ | |
| กล้องหลัก | 50 MP · ƒ/1.88 · 1/1.57″ · OIS & EIS · PDAF |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | ƒ/2.2 · 1/4″ · มุมมอง 120° |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 50 MP · ƒ/2.88 · 1/2.75″ · เพอริสโคป · ซูมออปติคัล 3.5x · OIS & EIS · PDAF |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | OIS & EIS (กล้องหลักและกล้องเพอริสโคป) |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ซูมออปติคัล 3.5x · in-sensor zoom 7x · ultra zoom สูงสุด 70x |
| กล้องหน้า | 32 MP · ƒ/2.2 · 1/3.44″ · มุมมอง 89° |
| ฟีเจอร์กล้อง |
|
| วิดีโอกล้องหลัง | 4K 30 fps · 1080p 30/60 fps · 1080p Ultra XDR 30 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 5,080 mAh |
| การชาร์จผ่านสาย | 50 W (PPS / PD3.0 / PD2.0 / QC3.0 / QC2.0 / DCP / SDP / CDP / UFCS) · ชาร์จย้อนกลับผ่านสาย 7.5 W |
| เครือข่ายและซิม | |
| ซิม | Nano-SIM (4FF) คู่ · ไม่รองรับ eSIM |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 |
| LTE | B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| การเชื่อมต่อ | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| NFC | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 16 |
| อินเทอร์เฟซ | Nothing OS 4.1 |
| นโยบายอัปเดต | อัปเดต Android 3 ปี · อัปเดตความปลอดภัย 6 ปี |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | นาน 6 ปี (นับจากวันที่เครื่องวางจำหน่ายครั้งแรกบน nothing.tech) |
| ระบบยืนยันตัวตน | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแบบ optical |
| ฟีเจอร์ระบบ |
|
