เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
เลือกอย่างน้อย 2 รุ่นเพื่อเทียบกันได้ครบทุกหมวด
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿18,999ราคาเปิดตัว |
|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | |
| RAM | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | |
| ขนาดตัวเครื่อง | 163.6 × 76.6 × 7.9 มม. |
| น้ำหนัก | 210 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่อง | ตัวเครื่องยูนิบอดี้อะลูมิเนียม · ฝาหลังใช้อะลูมิเนียมรีไซเคิล 100% · โมดูลกล้องโปร่งใสฉีดขึ้นรูปเข้ากับตัวเครื่อง |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP65 · ทดสอบแช่น้ำลึก 25 ซม. นานสูงสุด 20 นาที |
| กระจกหน้า | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| ลำโพง | ลำโพงสเตอริโอคู่ · ไมโครโฟนความละเอียดสูง 2 ตัว |
| อุปกรณ์ในกล่อง | Nothing Phone (4a) Pro · สาย Nothing Cable (C-C) 100 ซม. · ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง) · เคส Phone (4a) Pro · เข็มจิ้มซิม · เอกสารความปลอดภัยและใบรับประกัน |
| หน้าจอ | |
| เทคโนโลยีหน้าจอ | Flexible AMOLED |
| ขนาดหน้าจอ | 6.83 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1260 × 2800 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 144 Hz (ปรับอัตโนมัติ) |
| ความสว่าง | สูงสุด 5000 nits · กลางแจ้ง 1600 nits · ทั่วไป 800 nits |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
|
| ชิปและความจุ | |
| ชิป | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM + ความจุ | 12 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) |
| กล้องและวิดีโอ | |
| กล้องหลัก | 50 MP · ƒ/1.88 · 1/1.56″ · OIS & EIS · 2x2 OCL PDAF |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | ƒ/2.2 · 1/4″ · มุมมอง 120° |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 50 MP · ƒ/2.88 · 1/2.75″ · เพอริสโคป · ซูมออปติคัล 3.5x · OIS & EIS · PDAF |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | OIS & EIS (กล้องหลักและกล้องเพอริสโคป) |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | กล้องหลัก in-sensor zoom 2x · ซูมออปติคัล 3.5x · in-sensor zoom 7x · ultra zoom สูงสุด 140x |
| กล้องหน้า | 32 MP · ƒ/2.2 · 1/3.44″ · มุมมอง 89° |
| ฟีเจอร์กล้อง |
|
| วิดีโอกล้องหลัง | 4K Ultra XDR 30 fps · 1080p Ultra XDR 30/60 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 5,080 mAh |
| การชาร์จผ่านสาย | 50 W (PPS / PD3.0 / PD2.0 / QC3.0 / QC2.0 / DCP / SDP / CDP / UFCS) · ชาร์จย้อนกลับผ่านสาย 7.5 W |
| เครือข่ายและซิม | |
| ซิม | Nano-SIM (4FF) คู่ · รองรับ eSIM (ยกเว้นรุ่นอินเดีย) |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 |
| LTE | B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| การเชื่อมต่อ | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| NFC | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 16 |
| อินเทอร์เฟซ | Nothing OS 4.1 |
| นโยบายอัปเดต | อัปเดต Android 3 ปี · อัปเดตความปลอดภัย 6 ปี |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | นาน 6 ปี (นับจากวันที่เครื่องวางจำหน่ายครั้งแรกบน nothing.tech) |
| ระบบยืนยันตัวตน | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแบบ optical |
| ฟีเจอร์ระบบ |
|
