เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿35,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿35,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 163 × 73.9 × 8.55 มม. | 162.7 × 77.1 × 8.8 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 200.5 กรัม | ประมาณ 223 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass | HONOR NanoCrystal Shield |
| ลำโพงแตกต่างกัน | สเตอริโอ · Dolby Atmos | HONOR Surround Subwoofer · DTS:X Ultra sound effects |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ 80 W SUPERVOOC, สาย Type-C, เคส, ฟิล์มหน้าจอ, เข็มจิ้มซิม, คู่มือ, เอกสารความปลอดภัยและใบรับประกัน | โทรศัพท์ · HONOR SuperCharge · สายเคเบิล Type-C · เคสป้องกัน TPU · คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ · เข็มจิ้มซิม · ใบรับประกัน · ฟิล์มกันรอย TP |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | IP69 · IP68 |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | Fluid AMOLED · LTPO | OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.7 นิ้ว | 6.8 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 3216 × 1440 พิกเซล | FHD+ 1280 × 2800 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz | 120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
| — |
| ความสว่าง | — | HDR สูงสุด 5000 นิต · ทั่วหน้าจอ 1600 นิต |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Elite |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12/256 GB | 12 GB + 512 GB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 48 MP · Sony IMX789 · ƒ/1.8 · OIS | 50 MP · ƒ/1.4–2 · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 50 MP · มุมมอง 150° | 50 MP · ƒ/2 |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.4 · OIS | 200 MP · ƒ/2.6 · OIS |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับ (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP · Sony IMX615 · โฟกัสคงที่ · EIS | 50 MP · ƒ/2 · กล้องวัดความลึก 3 มิติ |
| ฟีเจอร์กล้อง | Hasselblad Camera for Mobile | — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 8K 24 fps · 4K 30/60/120 fps · 1080p 30/60 fps | 4K 60 fps (3840 × 2160) |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 1080p 30 fps | 4K (3840 × 2160) |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | — | ซูมออปติคัล 3 เท่า · ซูมดิจิทัลสูงสุด 100 เท่า |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5000 mAh | 5850 mAh (ค่าปกติ) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | รองรับ | HONOR SuperCharge 100 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 80 W SUPERVOOC | 20 V / 5 A |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | 50 W AIRVOOC | 80 W Wireless HONOR SuperCharge |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | Nano-SIM คู่ | Nano-SIM + Nano-SIM · Nano-SIM + eSIM · eSIM + eSIM (ขึ้นอยู่กับประเทศและผู้ให้บริการ) |
| 5Gแตกต่างกัน | SA/NSA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 | รองรับ NR |
| LTEแตกต่างกัน | รองรับ | LTE FDD / TDD |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6 · 2.4/5 GHz | Wi-Fi 7 · 2.4 / 5 / 6 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 · BLE · SBC · AAC · LDAC · APTX · APTX HD |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · USB 3.1 Gen 1 | USB Type-C · USB 3.2 Gen 1 · OTG |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 12 | Android 15 |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | OxygenOS | MagicOS 9.0 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | ลายนิ้วมือใต้หน้าจอ · การจดจำใบหน้า | ลายนิ้วมือ · ใบหน้า 3 มิติ |

