เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿24,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿24,990ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ความจุ | 128 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 163 × 75.4 × 8.75 มม. | 162.1 × 76.4 × 8.6 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 203.5 กรัม | 201.2 กรัม |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
| ลำโพงแตกต่างกัน | สเตอริโอ | ลำโพงสเตอริโอ |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ 160 W SUPERVOOC, สาย Type-C, ฟิล์มหน้าจอ, เข็มจิ้มซิม, คู่มือ, เอกสารความปลอดภัยและใบรับประกัน | — |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | กรอบอะลูมิเนียมรีไซเคิล · ฝาหลังกระจกโค้ง |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | IP54 |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | Fluid AMOLED | LTPO OLED |
| ขนาดหน้าจอ | 6.7 นิ้ว | 6.7 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2412 × 1080 พิกเซล | 1080 × 2412 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | 1–120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ความสว่าง | — | สูงสุด 1600 nits |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิป | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8/128 GB · 16/256 GB | 12 GB + 256 GB · 12 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | — | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · Sony IMX766 · ƒ/1.8 · PDAF · OIS | 50 MP · Sony IMX890 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 119.9° · โฟกัสคงที่ | 50 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 114° · ออโต้โฟกัส |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ | OIS · EIS |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 16 MP · ƒ/2.4 · โฟกัสคงที่ · EIS | 32 MP |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30/60 fps | 4K 60 fps (กล้องหลัก) |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 1080p 30 fps | 1080p 60 fps |
| ฟีเจอร์กล้อง | — |
|
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4800 mAh | 4700 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | รองรับ | ชาร์จเร็วผ่านสาย · 50% ในเวลาต่ำกว่า 20 นาที |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 150 W SUPERVOOC | 45 W |
| การชาร์จไร้สาย | — | 15 W · Qi · ชาร์จย้อนกลับไร้สาย 5 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | Nano-SIM คู่ | nano-SIM คู่ |
| 5Gแตกต่างกัน | SA/NSA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78 | SA/NSA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78 |
| LTEแตกต่างกัน | รองรับ | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B48, B66, B71 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6 · 2.4/5 GHz | Wi-Fi 6 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 | 5.3 · A2DP · LE · aptX HD · aptX Adaptive |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · USB 2.0 | USB Type-C 2.0 · OTG |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 12 | Android 13 (ระบบเมื่อเปิดตัว) |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | OxygenOS | Nothing OS 2.0 (เมื่อเปิดตัว) |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | ลายนิ้วมือใต้หน้าจอ · การจดจำใบหน้า | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือใต้หน้าจอแบบออปติคัล |
| นโยบายอัปเดต | — | อัปเกรดระบบปฏิบัติการหลัก 3 ครั้ง |
| ฟีเจอร์ระบบ | — |
|

