เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿14,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿14,990ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ความจุ | 128 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 160.6 × 73.2 × 7.8 มม. | 163.34 × 78.31 × 8.19 มม. (Black / Glacier Blue) · หนา 8.47 มม. (Mocha Brown) (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 173 กรัม | 207.1 กรัม (Black / Glacier Blue) · 208.0 กรัม (Mocha Brown) |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ 65 W SUPERVOOC, สายชาร์จ, เคส, ฟิล์มหน้าจอ, เข็มจิ้มซิม, คู่มือ, เอกสารความปลอดภัยและใบรับประกัน | ตัวเครื่อง, อะแดปเตอร์, สาย USB Type-C, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, คู่มือการใช้งานเบื้องต้น, บัตรรับประกัน |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | ด้านหน้า: Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | IP66 · IP68 · IP69 · IP69K |
| ลำโพง | — | ลำโพงคู่ · เพิ่มระดับเสียงได้ถึง 400% · Dolby Atmos · Hi-Res |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | Fluid AMOLED | AMOLED CrystalRes |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.43 นิ้ว | 6.83 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2400 × 1080 พิกเซล | 2772 × 1280 พิกเซล (1.5K) |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 90 Hz | สูงสุด 120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ความสว่าง | — | สูงสุด 3200 nits · HBM 1800 nits |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | MediaTek Dimensity 900 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8/128 GB | 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | รองรับ microSD | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 64 MP · ƒ/1.79 · EIS | 200 MP · ƒ/1.7 · OIS · 1/1.4 นิ้ว · 0.56 μm (16-in-1 2.24 μm) · เลนส์ 7P |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 119° · EIS | 8 MP · ƒ/2.2 |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | 0.6–20 เท่า | ซูมระดับออปติคอล 2× และ 4× (จากเซนเซอร์หลัก 200 MP) |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 16 MP · Sony IMX471 · ƒ/2.4 · EIS | 32 MP · ƒ/2.2 · 1/3.6 นิ้ว · เลนส์ 4P |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30 fps · 1080p 30/60 fps | 4K 30 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 1080p 30/60 fps | 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | — | รองรับ (กล้องหลัก) |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4500 mAh | 6500 mAh (typ) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | รองรับ | ชาร์จเร็ว 100 W HyperCharge · มีหัวชาร์จ 100 W ในกล่อง |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 65 W SUPERVOOC | 100 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | Nano-SIM คู่ · ช่อง microSD แยก | ซิมคู่ (nano SIM + nano SIM หรือ nano SIM + eSIM) |
| 5Gแตกต่างกัน | SA: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n78 · NSA: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 |
| LTE | รองรับ | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6 · 2.4/5 GHz | Wi-Fi 6E / 6 / 5 / 4 · 802.11 a/b/g · 2.4 GHz และ 5 GHz · 2×2 MIMO · Wi-Fi Direct |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 |
| USB | USB Type-C · USB 2.0 | — |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 11 | Xiaomi HyperOS 2 |
| อินเทอร์เฟซ | OxygenOS | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | ลายนิ้วมือใต้หน้าจอ · การจดจำใบหน้า | สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ · AI ปลดล็อกด้วยใบหน้า |
| นโยบายอัปเดต | — | อัปเดตความปลอดภัยนาน 6 ปี |
| ฟีเจอร์ระบบ | — |
|

