เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿19,999ราคาทางการ | ![]() ฿19,999ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 162.98 × 77.97 × 8.57 มม. (สูง × กว้าง × หนา) | 156.0 × 74.7 × 7.8 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 226 กรัม (Surfing Blue) · 224 กรัม (Lunar Black) | ประมาณ 190 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP66 · IP68 · IP69 · IP69K | IP68 · IP69 · IP69K |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ, สาย USB, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, คู่มือเริ่มต้น, คู่มือความปลอดภัย | โทรศัพท์ · HONOR SuperCharge · สาย Type-C · เคสป้องกัน TPU · คู่มือเริ่มต้น · เครื่องมือถอดซิม · การ์ดรับประกัน · ฟิล์มป้องกันติดมากับเครื่อง |
| ลำโพง | — | สเตอริโอ · ระบบเสียง HONOR |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอ | AMOLED | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.78 นิ้ว | 6.57 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | FHD+ 2772 × 1272 พิกเซล | 2728 × 1264 |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz (ปรับได้ 60/90/120 Hz) | — |
| ความสว่าง | 800 nits (ปกติ) · HBM 1800 nits | — |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
| — |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) | 8 GB + 256 GB · 8 GB + 512 GB · 12 GB + 256 GB · 12 GB + 512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.8 · FOV 79° · OIS 2 แกน | 200 MP · ƒ/1.9 · AF · OIS |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ (2-axis OIS) | รองรับ (กล้อง 200 MP) |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2.0 · FOV 100° | 50 MP · ƒ/2.0 |
| ฟีเจอร์กล้อง |
| — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 1080P 30 fps · 720P 60 fps / 30 fps | สูงสุด 4K (3840 × 2160) |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 1080P 30 fps · 720P 30 fps | สูงสุด 4K (3840 × 2160) |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | — | ซูมดิจิทัลสูงสุด 30× |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 10000 mAh | 7000 mAh (ค่าที่กำหนด) |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | ประมาณ 40.3 ชั่วโมง (ดูวิดีโอออนไลน์) | — |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | รองรับ | HONOR 80 W SuperCharge |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 80 W SUPERVOOC · 80 W UFCS | 20V/4A (รองรับ 11V/6A, 10V/4A) |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 ซิม · Nano-SIM · รองรับ eSIM สำหรับผู้ให้บริการบางราย | นาโนซิม + นาโนซิม/eSIM |
| 5Gแตกต่างกัน | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 | 5G NR |
| LTEแตกต่างกัน | รองรับ | 4G LTE-FDD/LTE-TDD |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 5 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax · 2×2 MIMO · 2.4/5 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | 5.1 | BT 5.4 · BLE · SBC · AAC · LDAC · aptX · aptX HD · aptX Adaptive · aptX Lossless · LHDC 3.0/4.0/5.0 · LC3 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C | USB Type-C · USB 2.0 · OTG |
| NFC | รองรับ | — |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | ColorOS 16.0 | MagicOS 10 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ · การจดจำใบหน้า | ลายนิ้วมือ · ปลดล็อกใบหน้า 2D |
| ฟีเจอร์ระบบ |
| — |
| ระบบปฏิบัติการ | — | MagicOS 10 (บนฐาน Android 16) |

