เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
เลือกอย่างน้อย 2 รุ่นเพื่อเทียบกันได้ครบทุกหมวด
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿69,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | |
| RAM | 16 GB |
| ความจุ | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | |
| ขนาดตัวเครื่อง | กาง 153.4 × 143.1 × 5.8–5.9 มม. (ฝาหลังกระจก) / 5.9–6 มม. (ฝาหลังหนัง) · พับ 153.4 × 73.3 × 11.7 มม. (ฝาหลังกระจก) / 11.9 มม. (ฝาหลังหนัง) (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนัก | 245 กรัม (ฝาหลังกระจก) · 239 กรัม (ฝาหลังหนัง) |
| วัสดุตัวเครื่อง | กรอบอะลูมิเนียม · ฝาหลังกระจกหรือหนังสังเคราะห์ · จอด้านในพลาสติก |
| การทนน้ำและฝุ่น | IPX4 |
| กระจกหน้า | จอหลัก: UTG · จอนอก: Ultra-Thin Nanocrystal Glass |
| ลำโพง | ลำโพงสเตอริโอหลายตัว · Spatial Audio |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง, อะแดปเตอร์ชาร์จ, สายข้อมูล USB, เข็มจิ้มซิม, คู่มือเริ่มต้น, คู่มือความปลอดภัย, เคสป้องกัน |
| หน้าจอ | |
| เทคโนโลยีหน้าจอ | จอหลัก OLED แบบพับ · จอนอก OLED แบบแบน |
| ขนาดหน้าจอ | จอหลัก 7.82 นิ้ว · จอนอก 6.31 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอ | จอหลัก 2440 × 2268 พิกเซล · จอนอก 2484 × 1116 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | จอหลัก 1–120 Hz · จอนอก 10–120 Hz |
| ความสว่าง | จอหลักและจอนอก: ค่าปกติ 600 นิต · HBM 1400 นิต · เฉพาะจุดสูงสุด 2800 นิต (1% APL) |
| ชิปและความจุ | |
| ชิป | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| RAM + ความจุ | RAM 16 GB + ROM 512 GB |
| กล้องและวิดีโอ | |
| กล้องหลัก | 48 MP · ƒ/1.7 · ออโต้โฟกัส · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 48 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 114° · ออโต้โฟกัส · มาโคร 3.5 ซม. |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 64 MP · ƒ/2.6 · ออโต้โฟกัส · OIS · ซูมด้วยเซ็นเซอร์ 6× ที่ 16 MP |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | กล้องหลักและกล้องเทเลโฟโต้รองรับ OIS |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ออปติคัล 3× · ซูมด้วยเซ็นเซอร์ 6× |
| กล้องหน้า | จอหลัก 20 MP · ƒ/2.2 · จอนอก 32 MP · ƒ/2.4 |
| ฟีเจอร์กล้อง | Hasselblad |
| วิดีโอกล้องหลัง | 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30/60 fps |
| วิดีโอกล้องหน้า | 4K 30 fps · 1080p 30 fps · 720p 30 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 4805 mAh |
| การชาร์จผ่านสาย | รองรับ |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 67 W SUPERVOOC |
| เครือข่ายและซิม | |
| ซิม | 2 ซิม · Nano-SIM |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78 |
| LTE | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | |
| Wi-Fi | 2.4 GHz · 5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB | USB Type-C · OTG |
| NFC | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 13 |
| อินเทอร์เฟซ | ColorOS 13.2 |
| นโยบายอัปเดต | อัปเกรด Android อย่างน้อย 4 รุ่น · อัปเดตความปลอดภัย 5 ปี นับจากวันเปิดตัว |
| ระบบยืนยันตัวตน | ลายนิ้วมือ · การจดจำใบหน้า |
