เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿69,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿69,999ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| ความจุ | 512 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | กาง 153.4 × 143.1 × 5.8–5.9 มม. (ฝาหลังกระจก) / 5.9–6 มม. (ฝาหลังหนัง) · พับ 153.4 × 73.3 × 11.7 มม. (ฝาหลังกระจก) / 11.9 มม. (ฝาหลังหนัง) (สูง × กว้าง × หนา) | พับ 160.87 × 74.42 × 8.93 มม. · กาง 160.87 × 146.58 × 4.21 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 245 กรัม (ฝาหลังกระจก) · 239 กรัม (ฝาหลังหนัง) | 229 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่อง | กรอบอะลูมิเนียม · ฝาหลังกระจกหรือหนังสังเคราะห์ · จอด้านในพลาสติก | — |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IPX4 | IPX6 · IPX8 · IPX9 |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | จอหลัก: UTG · จอนอก: Ultra-Thin Nanocrystal Glass | หน้าจอด้านใน Cover glass (PET + UTG) · หน้าจอด้านนอก Ultra-Thin Nanocrystal Glass |
| ลำโพง | ลำโพงสเตอริโอหลายตัว · Spatial Audio | — |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, อะแดปเตอร์ชาร์จ, สายข้อมูล USB, เข็มจิ้มซิม, คู่มือเริ่มต้น, คู่มือความปลอดภัย, เคสป้องกัน | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ, สาย USB, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, คู่มือเริ่มต้น, คู่มือความปลอดภัย |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | จอหลัก OLED แบบพับ · จอนอก OLED แบบแบน | AMOLED (หน้าจอด้านใน และด้านนอก) |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | จอหลัก 7.82 นิ้ว · จอนอก 6.31 นิ้ว | ด้านใน 8.12 นิ้ว · ด้านนอก 6.62 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | จอหลัก 2440 × 2268 พิกเซล · จอนอก 2484 × 1116 พิกเซล | ด้านใน QXGA+ 2480 × 2248 พิกเซล · ด้านนอก FHD+ 2616 × 1140 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | จอหลัก 1–120 Hz · จอนอก 10–120 Hz | 120 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | จอหลักและจอนอก: ค่าปกติ 600 นิต · HBM 1400 นิต · เฉพาะจุดสูงสุด 2800 นิต (1% APL) | ด้านใน 600 nits (ปกติ) · HBM 1400 nits · สูงสุด 2100 nits / ด้านนอก 600 nits (ปกติ) · HBM 1600 nits · สูงสุด 2450 nits |
| คุณสมบัติหน้าจอ | — |
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | RAM 16 GB + ROM 512 GB | 16 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 48 MP · ƒ/1.7 · ออโต้โฟกัส · OIS | 50 MP · ƒ/1.8 · OIS 2 แกน · EIS · FOV 89° |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 48 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 114° · ออโต้โฟกัส · มาโคร 3.5 ซม. | 8 MP · ƒ/2.2 · AF · FOV 116° |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 64 MP · ƒ/2.6 · ออโต้โฟกัส · OIS · ซูมด้วยเซ็นเซอร์ 6× ที่ 16 MP | 50 MP · ƒ/2.7 · AF · OIS 2 แกน |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | กล้องหลักและกล้องเทเลโฟโต้รองรับ OIS | รองรับ |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ออปติคัล 3× · ซูมด้วยเซ็นเซอร์ 6× | — |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | จอหลัก 20 MP · ƒ/2.2 · จอนอก 32 MP · ƒ/2.4 | 8 MP · ƒ/2.4 · FOV 91° (ทั้งจอด้านในและด้านนอก) |
| ฟีเจอร์กล้อง | Hasselblad | — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30/60 fps | 4K 60 fps / 30 fps · 1080P 60 fps / 30 fps · EIS/OIS 4K 60 fps / 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 4K 30 fps · 1080p 30 fps · 720p 30 fps | 4K 30 fps · 1080P 30 fps · 720P 30 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4805 mAh | 5600 mAh |
| การชาร์จผ่านสาย | รองรับ | รองรับ |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 67 W SUPERVOOC | 80 W SUPERVOOC |
| การชาร์จไร้สาย | — | 50 W AIRVOOC |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 ซิม · Nano-SIM | 2 ซิม · Nano-SIM · รองรับ eSIM |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
| LTE | รองรับ | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 2.4 GHz · 5 GHz | Wi-Fi 7 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | 5.3 | 5.4 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · OTG | USB Type-C (USB 3.1 Gen 2) |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 13 | — |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | ColorOS 13.2 | ColorOS 15.0.1 |
| นโยบายอัปเดต | อัปเกรด Android อย่างน้อย 4 รุ่น · อัปเดตความปลอดภัย 5 ปี นับจากวันเปิดตัว | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | ลายนิ้วมือ · การจดจำใบหน้า | ลายนิ้วมือที่ปุ่มด้านข้าง · การจดจำใบหน้า |

