เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿34,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿34,990ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | กาง 166.4 × 75.8 × 7.79 มม. · พับ 85.5 × 75.8 × 16.45 มม. (สูง × กว้าง × หนา) | 157.8 × 74.5 × 8.2 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 198 กรัม | ประมาณ 213.5 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| วัสดุตัวเครื่อง | กรอบอะลูมิเนียม · ฝาหลังกระจก · จอด้านในพลาสติก | — |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IPX4 | IP68 / IP69 |
| กระจกหน้า | จอหลัก: SCHOTT UTG · จอนอก: Corning Gorilla Glass Victus | — |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, อะแดปเตอร์ชาร์จ, สายข้อมูล USB, เข็มจิ้มซิม, คู่มือเริ่มต้น, คู่มือความปลอดภัย, เคสป้องกัน | โทรศัพท์ (แบตเตอรี่ในตัว) × 1, ที่ชาร์จ × 1, สาย USB Type-C × 1, เคสใส × 1, คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน × 1, หมุดถอดถาดซิม × 1, บัตรรับประกัน × 1 (บางรายการขึ้นอยู่กับตลาด) |
| ลำโพง | — | HUAWEI Histen · ลำโพงสเตอริโอ |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED แบบยืดหยุ่น | LTPO OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | จอหลัก 6.8 นิ้ว · จอนอก 3.26 นิ้ว | 6.6 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | จอหลัก 2520 × 1080 พิกเซล · จอนอก 720 × 382 พิกเซล | 2760 × 1256 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | จอหลัก 1–120 Hz (LTPO) · จอนอก 30–60 Hz | 120 Hz (ปรับอัตโนมัติ 1–120 Hz) |
| ความสว่าง | จอหลัก/จอนอก: ค่าปกติ 500/500 นิต · กลางแจ้งสูงสุด 1200/800 นิต · เฉพาะจุดสูงสุด 1600/900 นิต | — |
| คุณสมบัติหน้าจอ | — |
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | MediaTek Dimensity 9200 | Kirin 9030S |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | RAM 12 GB + ROM 256 GB | 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | — | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.8 · ออโต้โฟกัส · OIS | 50 MP · ƒ/1.4–ƒ/4.0 · OIS · Ultra Lighting Camera |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 48 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 114° · ออโต้โฟกัส · มาโคร 4 ซม. | 12.5 MP · ƒ/2.2 |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 32 MP · ƒ/2.0 · ออโต้โฟกัส | 50 MP · ƒ/2.1 · OIS · Ultra Lighting Macro Telephoto |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | กล้องหลักรองรับ OIS | OIS (กล้องหลักและเทเลโฟโต้มาโคร) |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP · ƒ/2.4 · ออโต้โฟกัส | 13 MP · ƒ/2.0 · AF · มุมกว้าง |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน | Hasselblad | True-to-Colour Camera 2.0 (กล้องเลนส์เสริมสีจริง) |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30/60 fps | สูงสุด 4K (3840 × 2160) |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 4K 30 fps · 1080p 30 fps · 720p 30 fps | สูงสุด 4K (3840 × 2160) |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | — | ออปติคัลซูม 4 เท่า · ดิจิตอลซูม 100 เท่า |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4300 mAh | 6000 mAh (ตลาดนอกสหภาพยุโรป) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | รองรับ | HUAWEI SuperCharge 66 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 44 W SUPERVOOC | 66 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 ซิม · Nano-SIM | ซิมคู่ |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79/n80/n81/n83/n84 |
| LTEแตกต่างกัน | รองรับ | FDD B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 · TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 2.4 GHz · 5 GHz | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be · 2.4 GHz และ 5 GHz · 2 × 2 MIMO |
| Bluetoothแตกต่างกัน | 5.3 | Bluetooth 6.0 · BLE, SBC, AAC, LDAC, L2HC · รองรับ NearLink E2.0 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · OTG | USB Type-C |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับตามภูมิภาค | รองรับ (โหมดอ่าน-เขียนบัตร และจำลองบัตรผ่านประตู) |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 13 | EMUI 16.0 |
| อินเทอร์เฟซ | ColorOS 13.2 | — |
| นโยบายอัปเดต | อัปเกรด Android อย่างน้อย 4 รุ่น · อัปเดตความปลอดภัย 5 ปี นับจากวันเปิดตัว | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | ลายนิ้วมือ · การจดจำใบหน้า | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ |

