เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
เลือกอย่างน้อย 2 รุ่นเพื่อเทียบกันได้ครบทุกหมวด
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿54,999ราคาทางการ |
|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | |
| RAM | 12 GB |
| ความจุ | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | |
| ขนาดตัวเครื่อง | 163.16 × 76.97 × 8.65 มม. (Canyon Orange) / 9.10 มม. (Tundra Umber) (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนัก | 235 กรัม (Canyon Orange) / 236 กรัม (Tundra Umber) |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP66 · IP68 · IP69 |
| กระจกหน้า | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| ลำโพง | ลำโพงคู่สเตอริโอแบบสมมาตร |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ, สาย USB, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, คู่มือเริ่มต้น, คู่มือความปลอดภัย |
| หน้าจอ | |
| เทคโนโลยีหน้าจอ | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอ | 6.82 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอ | QHD+ 3168 × 1440 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | ปรับได้ 1–120 Hz · สูงสุด 144 Hz |
| ความสว่าง | 800 nits (ปกติ) · HBM 1800 nits |
| ชิปและความจุ | |
| ชิป | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM + ความจุ | 12 GB + 512 GB / 16 GB + 1 TB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | |
| กล้องหลัก | 200 MP · ƒ/1.5 · OIS 2 แกน · FOV 84° |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 50 MP · ƒ/2.0 · FOV 123° |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 200 MP · ƒ/2.2 · OIS 2 แกน · FOV 34° / อัลตราเทเลโฟโต้ 50 MP · ƒ/3.5 · OIS 2 แกน · FOV 11° |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | รองรับ |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | วิดีโอซูมออปติคัลสูงสุด 10× · ดิจิทัลสูงสุด 30× |
| กล้องหน้า | 50 MP · ƒ/2.4 · AF · FOV 90° |
| ฟีเจอร์กล้อง | Hasselblad |
| วิดีโอกล้องหลัง | 8K 30 fps · 4K 120 / 60 / 30 fps · 4K Dolby Vision 120 / 60 / 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้า | 4K 60 fps / 30 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 7050 mAh |
| การชาร์จผ่านสาย | รองรับ |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 100 W SUPERVOOC |
| การชาร์จไร้สาย | รองรับ (50 W AIRVOOC) |
| เครือข่ายและซิม | |
| ซิม | 2 ซิม · Nano-SIM · รองรับ eSIM |
| 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78/n79 |
| LTE | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 · 2.4/5/6 GHz |
| Bluetooth | 6.0 |
| USB | USB 3.2 Gen 1 · Type-C |
| NFC | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | |
| อินเทอร์เฟซ | ColorOS 16.0 |
| ระบบยืนยันตัวตน | ลายนิ้วมือใต้หน้าจอ (ultrasound) · การจดจำใบหน้า |
